
LUNC
Terra Classic
$0.0₄4646
0,17%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄4677USDT | 0,49% | 792.627.815.988,93LUNC | 249.165 | 0.0₄4654USDT | 0.0₄5023USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.001997TRY | 0,76% | 274.701.377.797,00LUNC | 113.773 | 0.001981TRY | 0.002139TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄4668USDT | 0,43% | 89.770.294.854,70LUNC | 24.891 | 0.0₄4648USDT | 0.0₄5013USDT | |
4 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄4666USDT | 0,63% | 45.666.041.589,62LUNC | 84.931 | 0.0₄4637USDT | 0.0₄4999USDT | |
5 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄4678USDT | 0,60% | 21.273.736.419,00LUNC | 36.580 | 0.0₄4650USDT | 0.0₄5017USDT | |
6 | LUNC-EUR LUNA-EUR | BB | 0.0₄4009EUR | 0,86% | 20.991.278.799,26LUNC | 3.153 | 0.0₄3975EUR | 0.0₄4396EUR | |
7 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄4715USD | 0,38% | 19.586.079.283,69LUNC | 5.755 | 0.0₄4697USD | 0.0₄5034USD | |
8 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄4698USDT | 1,40% | 3.332.899.978,00LUNC | 3.093 | 0.0₄4633USDT | 0.0₄5000USDT | |
9 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄4687USD | -0,26% | 1.670.627.000,00LUNC | 589 | 0.0₄4699USD | 0.0₄5008USD | |
10 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄3923EUR | 0,54% | 923.111.516,66LUNC | 404 | 0.0₄3902EUR | 0.0₄4331EUR | |
11 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄4674USDC | 0,26% | 472.350.202,10LUNC | 391 | 0.0₄4662USDC | 0.0₄4985USDC | |
12 | LUNC-USDT LUNC_USDT | AA | 0.0₄5870USDT | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5870USDT | 0.0₄5870USDT | |
13 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄4679USDT | 0,58% | 223.890.528.367,00LUNC | 19.763 | 0.0₄4652USDT | 0.0₄5018USDT |
14 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄4683USDT | 0,62% | 223.031.002.434,36LUNC | 71.722 | 0.0₄4654USDT | 0.0₄5022USDT | |
15 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄4685USDT | 0,64% | 200.904.488.248,34LUNC | 10.339 | 0.0₄4655USDT | 0.0₄5016USDT | |
16 | LUNC-USDT lunc_usdt | D | 0.0₄4639USDT | -0,62% | 163.417.184.718,34LUNC | 49.297 | 0.0₄4668USDT | 0.0₄5058USDT | |
17 | LUNC-EUR LUNC-EUR | AA | 0.0₄5159EUR | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5159EUR | 0.0₄5159EUR | |
18 | LUNC-USDC LUNC-USDC | AA | 0.0₄5990USDC | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5990USDC | 0.0₄5990USDC | |
19 | LUNC-USD LUNC-USD | AA | 0.0₄5354USD | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5354USD | 0.0₄5354USD | |
20 | LUNC-USDT LUNC-USDT | AA | 0.0₄5376USDT | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5376USDT | 0.0₄5376USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |