
RLUSD
Ripple USD
$0.9994
0,03%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC | AA | 0.9998USDC | 0.01% | 8,724,587.86RLUSD | 33,689 | 0.9997USDC | 1.00USDC | |
2 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9997USDT | 0.02% | 1,151,273.95RLUSD | 1,329 | 0.9995USDT | 0.9998USDT | |
3 | RLUSD-USDT usdtrlusd | AA | 0.9999USDT | 0.02% | 559,801.79RLUSD | 239 | 0.9997USDT | 1.00USDT | |
4 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | A | 0.9997USDT | 0.01% | 452,838.82RLUSD | 9,168 | 0.9996USDT | 0.9997USDT | |
5 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC_SPBL | BB | 0.9999USDC | 0.000 | 58,693.33RLUSD | 288 | 0.9999USDC | 1.00USDC | |
6 | RLUSD-USD RLUSDUSD | AA | 0.9997USD | 0.01% | 51,471.01RLUSD | 182 | 0.9997USD | 0.9999USD | |
7 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | AA | 0.9997USDT | 0.01% | 48,254.84RLUSD | 50 | 0.9996USDT | 0.9998USDT | |
8 | RLUSD-USD rlusdusd | AA | 0.9998USD | 0.01% | 26,628.33RLUSD | 18 | 0.9997USD | 0.9998USD | |
9 | RLUSD-EUR rlusdeur | AA | 0.8588EUR | -0.05% | 15,233.50RLUSD | 2 | 0.8592EUR | 0.8592EUR | |
10 | RLUSD-USD USDRLUSD | AA | 0.9993USD | -0.01% | 13,059.89RLUSD | 13 | 0.9994USD | 0.9994USD | |
11 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC | AA | 0.9997USDC | -0.03% | 5,813.22RLUSD | 18 | 0.9999USDC | 1.00USDC | |
12 | RLUSD-USD rlusdusd | AA | 1.00USD | 0.01% | 2,134.81RLUSD | 37 | 1.00USD | 1.00USD | |
13 | RLUSD-EUR EURRLUSD | AA | 0.8584EUR | -0.11% | 255.45RLUSD | 1 | 0.8594EUR | 0.8594EUR | |
14 | RLUSD-USD RLUSD_USD | A | 0.9998USD | 0.000 | 0RLUSD | 0 | 0.9998USD | 0.9998USD | |
15 | RLUSD-USDT rlusdusdt | AA | 0.9996USDT | 0.000 | 0RLUSD | 0 | 0.9996USDT | 0.9996USDT | |
16 | RLUSD-USD RLUSD_USD | C | 0.9992USD | -0.14% | 1,904,150.70RLUSD | 167 | 1.00USD | 1.00USD | |
17 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | D | 0.9998USDT | 0.000 | 182,278.94RLUSD | 13,040 | 0.9998USDT | 0.9998USDT | |
18 | RLUSD-SGD RLUSD_SGD | C | 1.29SGD | -0.64% | 150,517.24RLUSD | 22 | 1.30SGD | 1.30SGD | |
19 | RLUSD-MXN rlusd_mxn | B | 18.18MXN | 0.03% | 783.00RLUSD | 8 | 18.18MXN | 18.21MXN | |
20 | RLUSD-ZAR RLUSDZAR | E | 17.09ZAR | -0.04% | 120.47RLUSD | 12 | 17.10ZAR | 17.10ZAR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |