
RLUSD
Ripple USD
$0.9998
0,02%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC | AA | 0.9999USDC | 0,01% | 8 908 653,16RLUSD | 24 125 | 0.9998USDC | 1,00USDC | |
2 | RLUSD-USDT usdtrlusd | AA | 0.9998USDT | -0,00% | 5 479 708,72RLUSD | 970 | 0.9999USDT | 1,00USDT | |
3 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | A | 0.9995USDT | -0,01% | 1 186 718,17RLUSD | 1 054 | 0.9996USDT | 0.9996USDT | |
4 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT_SPBL | BB | 0.9997USDT | 0,01% | 769 202,84RLUSD | 637 | 0.9996USDT | 0.9998USDT | |
5 | RLUSD-USD RLUSDUSD | AA | 0.9997USD | 0,00% | 278 615,75RLUSD | 228 | 0.9997USD | 0.9999USD | |
6 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | AA | 0.9997USDT | 0,03% | 175 600,09RLUSD | 89 | 0.9995USDT | 0.9998USDT | |
7 | RLUSD-USD rlusdusd | AA | 1,00USD | 0,01% | 124 490,70RLUSD | 113 | 0.9999USD | 1,00USD | |
8 | RLUSD-USD USDRLUSD | AA | 0.9996USD | -0,00% | 89 736,24RLUSD | 43 | 0.9996USD | 0.9998USD | |
9 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC | AA | 0.9999USDC | -0,00% | 70 621,88RLUSD | 37 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
10 | RLUSD-USD rlusdusd | AA | 0.9998USD | 0,01% | 12 864,98RLUSD | 8 | 0.9997USD | 0.9998USD | |
11 | RLUSD-USDC RLUSDUSDC_SPBL | BB | 0.9999USDC | -0,01% | 12 085,84RLUSD | 126 | 1,00USDC | 1,00USDC | |
12 | RLUSD-EUR rlusdeur | AA | 0.8520EUR | 0,13% | 504,66RLUSD | 2 | 0.8509EUR | 0.8520EUR | |
13 | RLUSD-USD RLUSD_USD | A | 1,00USD | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 1,00USD | 1,00USD | |
14 | RLUSD-EUR EURRLUSD | AA | 0.8584EUR | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 0.8584EUR | 0.8584EUR | |
15 | RLUSD-USDT rlusdusdt | AA | 0.9996USDT | 0,000 | 0RLUSD | 0 | 0.9996USDT | 0.9996USDT | |
16 | RLUSD-USDT RLUSDUSDT | D | 0.9999USDT | 0,02% | 282 971,44RLUSD | 13 635 | 0.9997USDT | 1,00USDT | |
17 | RLUSD-USD RLUSD_USD | C | 0.9992USD | 0,00% | 100 134,37RLUSD | 8 | 0.9992USD | 0.9992USD | |
18 | RLUSD-ZAR RLUSDZAR | E | 17,03ZAR | -0,28% | 255,00RLUSD | 8 | 17,08ZAR | 17,08ZAR | |
19 | RLUSD-MXN rlusd_mxn | B | 18,02MXN | 0,02% | 197,07RLUSD | 11 | 18,01MXN | 18,08MXN | |
20 | RLUSD-BRL RLUSD-BRL | C | 5,49BRL | 22,11% | 55,60RLUSD | 10 | 4,50BRL | 5,49BRL | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 |