
TRX
TRON
$0.2873
0,66%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRX-USDT TRXUSDT | AA | 0.2866USDT | 0.77% | 191,882,720.70TRX | 81,639 | 0.2844USDT | 0.2880USDT | |
2 | TRX-USDT TRX_USDT | BB | 0.2864USDT | 0.74% | 26,793,581.47TRX | 23,066 | 0.2844USDT | 0.2884USDT | |
3 | TRX-TRY TRXTRY | AA | 12.19TRY | 0.66% | 15,919,565.00TRX | 31,476 | 12.11TRY | 12.26TRY | |
4 | TRX-USDT TRX-USDT | AA | 0.2865USDT | 0.76% | 15,573,638.52TRX | 21,003 | 0.2844USDT | 0.2882USDT | |
5 | TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | BB | 0.2864USDT | 0.74% | 11,866,826.91TRX | 9,147 | 0.2844USDT | 0.2885USDT | |
6 | TRX-USDT TRXUSDT | A | 0.2866USDT | 0.74% | 9,892,808.36TRX | 11,275 | 0.2844USDT | 0.2881USDT | |
7 | TRX-USDC TRXUSDC | AA | 0.2867USDC | 0.77% | 9,700,100.60TRX | 14,702 | 0.2844USDC | 0.2882USDC | |
8 | TRX-USDT TRX_USDT | A | 0.2865USDT | 0.75% | 7,302,217.41TRX | 5,112 | 0.2844USDT | 0.2880USDT | |
9 | TRX-KRW KRW-TRX | BB | 426.00KRW | 0.24% | 6,924,878.70TRX | 3,757 | 425.00KRW | 430.00KRW | |
10 | TRX-BTC TRXBTC | AA | 0.0₅3120BTC | -2.50% | 5,403,270.00TRX | 7,357 | 0.0₅3200BTC | 0.0₅3240BTC | |
11 | TRX-BTC TRX_BTC | BB | 0.0₅3113BTC | -2.51% | 3,278,325.00TRX | 2,974 | 0.0₅3193BTC | 0.0₅3243BTC | |
12 | TRX-TRY TRX_TRY | BB | 12.23TRY | 0.76% | 2,902,224.00TRX | 546 | 12.14TRY | 12.32TRY | |
13 | TRX-USDC TRX_USDC | BB | 0.2863USDC | 0.76% | 2,324,585.34TRX | 3,277 | 0.2841USDC | 0.2886USDC | |
14 | TRX-USD1 TRX_USD1 | A | 0.2867USD1 | 0.77% | 2,074,606.20TRX | 876 | 0.2844USD1 | 0.2883USD1 | |
15 | TRX-ETH TRXETH | AA | 0.0₄9078ETH | -3.26% | 1,889,714.00TRX | 6,308 | 0.0₄9384ETH | 0.0₄9769ETH | |
16 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.2863USD | 0.70% | 1,700,985.66TRX | 2,122 | 0.2844USD | 0.2880USD | |
17 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.2864USD | 0.74% | 1,574,847.85TRX | 1,448 | 0.2844USD | 0.2880USD | |
18 | TRX-EUR TRXEUR | AA | 0.2458EUR | 0.51% | 1,458,538.04TRX | 2,244 | 0.2446EUR | 0.2473EUR | |
19 | TRX-EUR TRX_EUR | BB | 0.2448EUR | 0.52% | 893,409.00TRX | 1,075 | 0.2435EUR | 0.2470EUR | |
20 | TRX-GATEUSD TRX_GUSD | A | 0.2867GATEUSD | 0.77% | 827,262.40TRX | 915 | 0.2844GATEUSD | 0.2882GATEUSD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |