
TRX
TRON
$0.2742
1,88%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TRX-USDT TRXUSDT | AA | 0.2742USDT | -1.90% | 174,017,247.40TRX | 83,335 | 0.2795USDT | 0.2798USDT | |
2 | TRX-USDT TRX_USDT | BB | 0.2742USDT | -1.90% | 46,887,859.08TRX | 38,127 | 0.2795USDT | 0.2799USDT | |
3 | TRX-USDT TRX-USDT | AA | 0.2741USDT | -1.90% | 23,437,494.38TRX | 30,114 | 0.2794USDT | 0.2798USDT | |
4 | TRX-TRY TRXTRY | AA | 11.71TRY | -1.69% | 16,015,279.00TRX | 28,285 | 11.91TRY | 11.92TRY | |
5 | TRX-USDT TRXUSDT | A | 0.2741USDT | -1.93% | 15,226,437.52TRX | 15,373 | 0.2795USDT | 0.2798USDT | |
6 | TRX-USDC TRXUSDC | AA | 0.2743USDC | -1.90% | 8,984,361.70TRX | 13,660 | 0.2796USDC | 0.2800USDC | |
7 | TRX-USDT TRX_USDT | A | 0.2741USDT | -1.91% | 8,950,030.43TRX | 17,965 | 0.2794USDT | 0.2798USDT | |
8 | TRX-KRW KRW-TRX | BB | 409.00KRW | -1.45% | 7,606,353.64TRX | 4,574 | 415.00KRW | 417.00KRW | |
9 | TRX-USDT TRXUSDT_SPBL | BB | 0.2741USDT | -1.90% | 5,070,181.46TRX | 7,568 | 0.2794USDT | 0.2799USDT | |
10 | TRX-BTC TRXBTC | AA | 0.0₅3040BTC | 0.33% | 4,727,020.00TRX | 7,524 | 0.0₅3030BTC | 0.0₅3080BTC | |
11 | TRX-USD1 TRX_USD1 | A | 0.2743USD1 | -1.86% | 3,277,809.10TRX | 926 | 0.2795USD1 | 0.2801USD1 | |
12 | TRX-EUR TRXEUR | AA | 0.2336EUR | -1.86% | 1,975,151.64TRX | 2,449 | 0.2380EUR | 0.2384EUR | |
13 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.2741USD | -1.90% | 1,975,002.25TRX | 2,163 | 0.2794USD | 0.2798USD | |
14 | TRX-ETH TRXETH | AA | 0.0₄8882ETH | 3.21% | 1,686,754.00TRX | 4,550 | 0.0₄8606ETH | 0.0₄9024ETH | |
15 | TRX-BTC TRX_BTC | BB | 0.0₅3036BTC | 0.44% | 1,643,657.00TRX | 1,093 | 0.0₅3022BTC | 0.0₅3074BTC | |
16 | TRX-USD TRXUSD | AA | 0.2742USD | -1.90% | 1,256,042.95TRX | 1,638 | 0.2795USD | 0.2798USD | |
17 | TRX-USDC TRX_USDC | BB | 0.2742USDC | -1.86% | 1,257,948.81TRX | 864 | 0.2795USDC | 0.2799USDC | |
18 | TRX-TRY TRX_TRY | BB | 11.72TRY | -1.67% | 1,238,041.00TRX | 1,393 | 11.92TRY | 11.95TRY | |
19 | TRX-BNB TRXBNB | AA | 0.0₃3092BNB | -1.43% | 1,016,924.00TRX | 823 | 0.0₃3137BNB | 0.0₃3160BNB | |
20 | TRX-USDC TRX_USDC | A | 0.2742USDC | -1.97% | 950,196.06TRX | 11,640 | 0.2797USDC | 0.2802USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |