
BICO
Biconomy
$0.04885
6,31%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BICO-USDT BICOUSDT_SPBL | BB | 0.04885USDT | -6,17% | 82.909.775,61BICO | 11.249 | 0.05206USDT | 0.05381USDT | |
2 | BICO-USDT BICO_USDT | BB | 0.04880USDT | -6,33% | 8.114.493,19BICO | 22.053 | 0.05210USDT | 0.05380USDT | |
3 | BICO-USDT BICOUSDT | AA | 0.04880USDT | -6,33% | 8.052.686,84BICO | 5.744 | 0.05210USDT | 0.05380USDT | |
4 | BICO-USDT BICO-USDT | AA | 0.04898USDT | -6,20% | 4.334.255,45BICO | 7.924 | 0.05222USDT | 0.05385USDT | |
5 | BICO-USDT BICOUSDT | A | 0.04899USDT | -5,95% | 1.202.251,62BICO | 1.643 | 0.05209USDT | 0.05358USDT | |
6 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.04890USD | -6,32% | 621.681,09BICO | 142 | 0.05220USD | 0.05320USD | |
7 | BICO-USDT BICO_USDT | A | 0.04883USDT | -6,51% | 376.941,46BICO | 965 | 0.05223USDT | 0.05367USDT | |
8 | BICO-USD BICOUSD | AA | 0.04900USD | -5,41% | 263.998,79BICO | 123 | 0.05180USD | 0.05350USD | |
9 | BICO-BTC BICOBTC | AA | 0.0₆5400BTC | -3,57% | 238.392,70BICO | 33 | 0.0₆5600BTC | 0.0₆5600BTC | |
10 | BICO-EUR BICO-EUR | BB | 0.04220EUR | -6,21% | 100.351,68BICO | 16 | 0.04500EUR | 0.04526EUR | |
11 | BICO-EUR BICOEUR | AA | 0.04140EUR | -10,20% | 27.355,94BICO | 24 | 0.04610EUR | 0.04610EUR | |
12 | BICO-USD BICO_USD | AA | 0.04906USD | -5,16% | 11.406,40BICO | 13 | 0.05173USD | 0.05291USD | |
13 | BICO-USD BICO-USD | AA | 0.04974USD | -5,72% | 1.881,71BICO | 3 | 0.05276USD | 0.05276USD | |
14 | BICO-USDT BICOUSDT | BB | 0.06130USDT | 19,03% | 50,00BICO | 1 | 0.05150USDT | 0.06130USDT | |
15 | BICO-USDT bicousdt | C | 0.04890USDT | -6,14% | 17.313.304,05BICO | 38.299 | 0.05210USDT | 0.05370USDT | |
16 | BICO-USDT bico_usdt | D | 0.04890USDT | -6,14% | 3.063.154,49BICO | 2.882 | 0.05210USDT | 0.05370USDT | |
17 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.04889USDT | -6,36% | 2.544.587,69BICO | 5.293 | 0.05221USDT | 0.05427USDT | |
18 | BICO-USDT BICOUSDT | D | 0.04800USDT | -7,69% | 1.971.172,04BICO | 2.233 | 0.05200USDT | 0.05300USDT | |
19 | BICO-USDT BICO_USDT | - | 0.04880USDT | -6,51% | 1.713.303,65BICO | 2.322 | 0.05220USDT | 0.05380USDT | |
20 | BICO-USDT BICOUSDT | C | 0.04890USDT | -5,96% | 1.711.255,88BICO | 1.751 | 0.05200USDT | 0.05380USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 |