
CTSI
Cartesi
$0.03764
2.75%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CTSI-USDT CTSIUSDT | AA | 0.03769USDT | -2.58% | 7,794,123.00CTSI | 5,715 | 0.03870USDT | 0.03889USDT | |
2 | CTSI-USDT CTSI_USDT | BB | 0.03769USDT | -2.08% | 6,190,731.26CTSI | 13,214 | 0.03850USDT | 0.03870USDT | |
3 | CTSI-USDT CTSIUSDT_SPBL | BB | 0.03750USDT | -2.85% | 1,223,829.10CTSI | 533 | 0.03860USDT | 0.03870USDT | |
4 | CTSI-USD CTSI-USD | AA | 0.03760USD | -2.59% | 1,073,570.10CTSI | 238 | 0.03860USD | 0.03880USD | |
5 | CTSI-USDT CTSI_USDT | A | 0.03769USDT | -2.51% | 814,474.08CTSI | 1,034 | 0.03866USDT | 0.03871USDT | |
6 | CTSI-EUR CTSI-EUR | BB | 0.03306EUR | -0.50% | 375,331.12CTSI | 18 | 0.03323EUR | 0.03323EUR | |
7 | CTSI-BTC CTSIBTC | AA | 0.0₆4100BTC | -4.65% | 259,389.00CTSI | 267 | 0.0₆4300BTC | 0.0₆4300BTC | |
8 | CTSI-BTC BTC-CTSI | BB | 0.0₆4000BTC | -9.09% | 143,367.89CTSI | 9 | 0.0₆4400BTC | 0.0₆4400BTC | |
9 | CTSI-USD CTSIUSD | AA | 0.03760USD | -3.09% | 106,454.62CTSI | 31 | 0.03880USD | 0.03880USD | |
10 | CTSI-USDT CTSI_USDT | AA | 0.03757USDT | -2.31% | 86,399.00CTSI | 53 | 0.03846USDT | 0.03860USDT | |
11 | CTSI-EUR CTSIEUR | AA | 0.03180EUR | -4.22% | 52,977.30CTSI | 13 | 0.03320EUR | 0.03320EUR | |
12 | CTSI-USD CTSI_USD | AA | 0.03724USD | -4.32% | 5,329.00CTSI | 37 | 0.03892USD | 0.03905USD | |
13 | CTSI-USD ctsiusd | AA | 0.03870USD | 0.000 | 2,996.00CTSI | 2 | 0.03870USD | 0.03870USD | |
14 | CTSI-EUR ctsieur | AA | 0.03230EUR | 0.000 | 0CTSI | 0 | 0.03230EUR | 0.03230EUR | |
15 | CTSI-USDT CTSIUSDT | BB | 0.03950USDT | 0.000 | 0CTSI | 0 | 0.03950USDT | 0.03950USDT | |
16 | CTSI-USDT ctsi_usdt | xtpub | - | 0.03769USDT | -2.58% | 2,628,815.00CTSI | 1,861 | 0.03870USDT | 0.03880USDT |
17 | CTSI-USDT CTSI_USDT | - | 0.03769USDT | -2.58% | 2,508,069.00CTSI | 1,614 | 0.03870USDT | 0.03870USDT | |
18 | CTSI-USDT ctsiusdt | C | 0.03750USDT | -3.35% | 2,383,997.20CTSI | 8,638 | 0.03880USDT | 0.04270USDT | |
19 | CTSI-USDT CTSI_USDT | - | 0.03760USDT | -2.59% | 1,669,706.00CTSI | 951 | 0.03860USDT | 0.03880USDT | |
20 | CTSI-KRW CTSI_KRW | - | 55.63KRW | -3.77% | 1,615,544.82CTSI | 557 | 57.81KRW | 57.81KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |