
GNO
Gnosis
$127,42
1,74%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNO-USDT GNO_USDT | BB | 127,35USDT | 1,81% | 3 817,04GNO | 13 482 | 125,09USDT | 129,38USDT | |
2 | GNO-USDT GNOUSDT | AA | 127,35USDT | 1,65% | 1 635,55GNO | 6 829 | 125,28USDT | 129,39USDT | |
3 | GNO-USDC GNO_USDC | BB | 128,46USDC | 2,97% | 477,45GNO | 538 | 124,76USDC | 129,53USDC | |
4 | GNO-USDT GNO_USDT | A | 127,20USDT | 1,68% | 384,50GNO | 1 014 | 125,10USDT | 129,50USDT | |
5 | GNO-USD GNO_USD | AA | 127,70USD | 1,49% | 166,05GNO | 104 | 125,83USD | 130,23USD | |
6 | GNO-USD GNO-USD | AA | 127,50USD | 1,56% | 130,39GNO | 167 | 125,54USD | 129,17USD | |
7 | GNO-USDT GNOUSDT_SPBL | BB | 127,60USDT | 1,75% | 92,45GNO | 1 031 | 125,40USDT | 129,60USDT | |
8 | GNO-USD GNOUSD | AA | 127,24USD | 1,75% | 23,01GNO | 47 | 125,05USD | 128,49USD | |
9 | GNO-EUR GNO-EUR | BB | 108,02EUR | 0,07% | 1,54GNO | 4 | 107,94EUR | 109,71EUR | |
10 | GNO-USDT GNOUSDT | BB | 125,30USDT | -0,28% | 0.2480GNO | 1 | 125,65USDT | 125,65USDT | |
11 | GNO-USD GNOUSD | BB | 122,65USD | -3,55% | 0.2356GNO | 1 | 127,16USD | 127,16USD | |
12 | GNO-EUR GNOEUR | BB | 110,36EUR | 1,72% | 0.2356GNO | 1 | 108,49EUR | 110,36EUR | |
13 | GNO-EUR GNOEUR | AA | 109,60EUR | 2,24% | 0.06057GNO | 4 | 107,20EUR | 110,73EUR | |
14 | GNO-USDT gnousdt | C | 127,43USDT | 1,86% | 16 059,36GNO | 44 611 | 125,10USDT | 135,36USDT | |
15 | GNO-USDT gno_usdt | xtpub | - | 127,40USDT | 1,68% | 1 542,90GNO | 5 166 | 125,30USDT | 129,40USDT |
16 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 126,90USDT | 1,76% | 1 108,62GNO | 4 101 | 124,70USDT | 129,90USDT | |
17 | GNO-USDT GNOUSDT | C | 127,60USDT | 1,88% | 971,85GNO | 8 574 | 125,25USDT | 129,30USDT | |
18 | GNO-USDT GNO-USDT | D | 127,47USDT | 1,76% | 355,70GNO | 6 009 | 125,27USDT | 129,39USDT | |
19 | GNO-USDT GNOUSDT | D | 127,60USDT | 2,00% | 340,33GNO | 4 104 | 125,10USDT | 129,30USDT | |
20 | GNO-USDT GNO_USDT | - | 127,50USDT | 1,84% | 271,63GNO | 1 561 | 125,20USDT | 129,30USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 |