
RED
RedStone
$0.2427
5.41%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED-USDT RED_USDT | BB | 0.2449USDT | -3.54% | 1,541,324.00RED | 21,754 | 0.2539USDT | 0.2539USDT | |
2 | RED-USDT REDUSDT | AA | 0.2444USDT | -3.74% | 1,058,403.20RED | 6,364 | 0.2539USDT | 0.2539USDT | |
3 | RED-KRW KRW-RED | BB | 365.00KRW | -3.69% | 716,878.96RED | 962 | 379.00KRW | 379.00KRW | |
4 | RED-USD RED-USD | AA | 0.2450USD | -3.54% | 443,071.14RED | 1,009 | 0.2540USD | 0.2540USD | |
5 | RED-USDT REDUSDT | A | 0.2449USDT | -3.39% | 277,921.19RED | 2,674 | 0.2535USDT | 0.2538USDT | |
6 | RED-USDC REDUSDC | AA | 0.2444USDC | -3.70% | 104,735.10RED | 785 | 0.2538USDC | 0.2538USDC | |
7 | RED-USDT REDNEWUSDT_SPBL | BB | 0.2449USDT | -3.43% | 101,798.55RED | 1,507 | 0.2536USDT | 0.2538USDT | |
8 | RED-TRY REDTRY | AA | 10.46TRY | -3.42% | 95,296.00RED | 552 | 10.83TRY | 10.84TRY | |
9 | RED-TRY RED_TRY | BB | 10.44TRY | -4.04% | 83,157.50RED | 203 | 10.88TRY | 10.88TRY | |
10 | RED-USDC RED_USDC | BB | 0.2438USDC | -3.71% | 70,101.30RED | 201 | 0.2532USDC | 0.2535USDC | |
11 | RED-EUR RED_EUR | BB | 0.2075EUR | -3.58% | 42,839.70RED | 131 | 0.2152EUR | 0.2152EUR | |
12 | RED-FDUSD REDFDUSD | AA | 0.2448FDUSD | -3.62% | 42,603.00RED | 485 | 0.2540FDUSD | 0.2540FDUSD | |
13 | RED-USD REDUSD | AA | 0.2445USD | -3.89% | 18,002.00RED | 45 | 0.2544USD | 0.2544USD | |
14 | RED-BTC REDBTC | AA | 0.0₅2740BTC | -2.49% | 9,931.20RED | 65 | 0.0₅2810BTC | 0.0₅2810BTC | |
15 | RED-USD RED_USD | AA | 0.2406USD | -6.27% | 8,000.40RED | 57 | 0.2567USD | 0.2567USD | |
16 | RED-EUR RED-EUR | BB | 0.2086EUR | -3.74% | 2,455.09RED | 8 | 0.2167EUR | 0.2167EUR | |
17 | RED-BTC BTC-RED | BB | 0.0₅2770BTC | -2.12% | 1,062.41RED | 3 | 0.0₅2830BTC | 0.0₅2830BTC | |
18 | RED-EUR REDEUR | AA | 0.2064EUR | -4.93% | 123.47RED | 3 | 0.2171EUR | 0.2171EUR | |
19 | RED-USDC REDUSDC | BB | 0.2449USDC | -4.67% | 91.64RED | 1 | 0.2569USDC | 0.2569USDC | |
20 | RED-USD REDUSD | BB | 0.2468USD | -4.34% | 79.42RED | 1 | 0.2580USD | 0.2580USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |