
RED
RedStone
$0.2575
1.69%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED-USDT RED_USDT | BB | 0.2574USDT | -1.76% | 1,313,017.80RED | 18,604 | 0.2620USDT | 0.2674USDT | |
2 | RED-USDT REDUSDT | AA | 0.2575USDT | -1.72% | 1,047,714.10RED | 5,350 | 0.2620USDT | 0.2675USDT | |
3 | RED-KRW KRW-RED | BB | 385.00KRW | -0.77% | 1,086,554.04RED | 877 | 388.00KRW | 399.00KRW | |
4 | RED-USD RED-USD | AA | 0.2567USD | -2.02% | 440,935.14RED | 920 | 0.2621USD | 0.2680USD | |
5 | RED-USDT REDUSDT | A | 0.2577USDT | -1.72% | 174,225.44RED | 1,375 | 0.2622USDT | 0.2678USDT | |
6 | RED-TRY REDTRY | AA | 11.01TRY | -1.34% | 127,454.60RED | 8,367 | 11.16TRY | 11.38TRY | |
7 | RED-USDC REDUSDC | AA | 0.2577USDC | -1.38% | 107,940.00RED | 978 | 0.2614USDC | 0.2674USDC | |
8 | RED-USDT REDNEWUSDT_SPBL | BB | 0.2567USDT | -1.53% | 114,192.39RED | 907 | 0.2607USDT | 0.2671USDT | |
9 | RED-USDC RED_USDC | BB | 0.2562USDC | -1.65% | 94,394.50RED | 213 | 0.2605USDC | 0.2679USDC | |
10 | RED-TRY RED_TRY | BB | 10.99TRY | -1.70% | 88,344.10RED | 254 | 11.18TRY | 11.39TRY | |
11 | RED-FDUSD REDFDUSD | AA | 0.2581FDUSD | -1.15% | 53,050.30RED | 505 | 0.2611FDUSD | 0.2676FDUSD | |
12 | RED-EUR RED_EUR | BB | 0.2190EUR | -1.48% | 49,271.00RED | 166 | 0.2223EUR | 0.2279EUR | |
13 | RED-USD REDUSD | AA | 0.2557USD | -2.96% | 31,135.82RED | 116 | 0.2635USD | 0.2664USD | |
14 | RED-BTC REDBTC | AA | 0.0₅2840BTC | 0.35% | 9,255.30RED | 69 | 0.0₅2830BTC | 0.0₅2890BTC | |
15 | RED-USD RED_USD | AA | 0.2554USD | -2.11% | 3,409.10RED | 37 | 0.2609USD | 0.2672USD | |
16 | RED-EUR REDEUR | AA | 0.2187EUR | -3.27% | 2,659.85RED | 19 | 0.2261EUR | 0.2267EUR | |
17 | RED-BTC BTC-RED | BB | 0.0₅5760BTC | 88.85% | 1,461.04RED | 5 | 0.0₅3050BTC | 0.0₅5760BTC | |
18 | RED-EUR RED-EUR | BB | 0.2184EUR | -2.15% | 1,192.63RED | 6 | 0.2232EUR | 0.2253EUR | |
19 | RED-USD REDUSD | BB | 0.2567USD | -2.17% | 109.96RED | 1 | 0.2624USD | 0.2624USD | |
20 | RED-USDT REDUSDT | BB | 0.2565USDT | -1.69% | 103.85RED | 1 | 0.2609USDT | 0.2609USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 |