
ENJ
Enjin Coin
$0.03148
0,98%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ-USDT ENJUSDT | AA | 0.03145USDT | -1,04% | 13.454.666,30ENJ | 4752 | 0.03178USDT | 0.03193USDT | |
2 | ENJ-USDT ENJ_USDT | BB | 0.03139USDT | -1,16% | 5.904.628,83ENJ | 18.368 | 0.03175USDT | 0.03193USDT | |
3 | ENJ-USDT ENJ_USDT | A | 0.03145USDT | -1,10% | 4.765.237,43ENJ | 8445 | 0.03180USDT | 0.03202USDT | |
4 | ENJ-USDT ENJ-USDT | AA | 0.03147USDT | -1,01% | 3.589.081,78ENJ | 4554 | 0.03179USDT | 0.03194USDT | |
5 | ENJ-TRY ENJTRY | AA | 1,34TRY | -1,03% | 2.617.539,11ENJ | 1452 | 1,36TRY | 1,36TRY | |
6 | ENJ-USDT ENJUSDT | A | 0.03144USDT | -1,53% | 2.521.027,69ENJ | 1976 | 0.03193USDT | 0.03213USDT | |
7 | ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | BB | 0.03139USDT | -1,13% | 1.623.782,90ENJ | 1008 | 0.03175USDT | 0.03194USDT | |
8 | ENJ-USDC ENJUSDC | AA | 0.03137USDC | -1,38% | 798.044,70ENJ | 408 | 0.03181USDC | 0.03194USDC | |
9 | ENJ-USD ENJUSD | AA | 0.03150USD | -0,94% | 311.072,86ENJ | 150 | 0.03180USD | 0.03190USD | |
10 | ENJ-EUR ENJ-EUR | BB | 0.02679EUR | -0,94% | 111.767,09ENJ | 21 | 0.02704EUR | 0.02718EUR | |
11 | ENJ-USD ENJ_USD | AA | 0.03141USD | -1,26% | 60.644,00ENJ | 48 | 0.03181USD | 0.03181USD | |
12 | ENJ-USDT ENJ_USDT | AA | 0.03130USDT | -1,49% | 59.425,00ENJ | 42 | 0.03177USDT | 0.03177USDT | |
13 | ENJ-EUR ENJEUR | AA | 0.02680EUR | -1,83% | 56.424,35ENJ | 19 | 0.02730EUR | 0.02730EUR | |
14 | ENJ-BTC BTC-ENJ | BB | 0.0₆3399BTC | -2,86% | 4874,39ENJ | 6 | 0.0₆3500BTC | 0.0₆3500BTC | |
15 | ENJ-USD ENJ-USD | AA | 0.03141USD | -2,21% | 2878,27ENJ | 2 | 0.03213USD | 0.03213USD | |
16 | ENJ-USD ENJUSD | BB | 0.03152USD | -1,15% | 917,40ENJ | 1 | 0.03189USD | 0.03189USD | |
17 | ENJ-USDT ENJUSDT | BB | 0.03460USDT | -2,78% | 845,10ENJ | 5 | 0.03558USDT | 0.03558USDT | |
18 | ENJ-USDC ENJUSDC | BB | 0.03148USDC | -1,07% | 825,66ENJ | 1 | 0.03182USDC | 0.03182USDC | |
19 | ENJ-USDT ENJUSDT | BB | 0.03132USDT | -2,36% | 779,79ENJ | 1 | 0.03207USDT | 0.03207USDT | |
20 | ENJ-EUR ENJEUR | BB | 0.02719EUR | -0,28% | 642,18ENJ | 1 | 0.02727EUR | 0.02727EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |