
FTT
FTX Token
$0.6218
0,56%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FTT-USDT FTTUSDT | AA | 0.6219USDT | -0,58% | 1.560.693,61FTT | 10.128 | 0.6254USDT | 0.6401USDT | |
2 | FTT-USDT FTT_USDT | A | 0.6221USDT | -0,53% | 251.333,03FTT | 9.885 | 0.6254USDT | 0.6382USDT | |
3 | FTT-ETH FTT_ETH | A | 0.0₃1989ETH | 3,16% | 132.977,63FTT | 1.369 | 0.0₃1928ETH | 0.0₃2062ETH | |
4 | FTT-USDT FTTUSDT | A | 0.6238USDT | -0,16% | 49.823,66FTT | 1.104 | 0.6248USDT | 0.6454USDT | |
5 | FTT-USDT FTTUSDT_SPBL | BB | 0.6201USDT | -0,58% | 25.716,37FTT | 660 | 0.6237USDT | 0.6395USDT | |
6 | FTT-EUR FTT-EUR | BB | 0.5339EUR | 0,07% | 11.688,59FTT | 25 | 0.5336EUR | 0.5420EUR | |
7 | FTT-USDT fttusdt | C | 0.6216USDT | -0,58% | 2.974.471,45FTT | 79.542 | 0.6252USDT | 0.6374USDT | |
8 | FTT-USDT FTTUSDT | C | 0.6216USDT | -0,61% | 661.867,03FTT | 12.508 | 0.6254USDT | 0.6400USDT | |
9 | FTT-USDT FTTUSDT | D | 0.6216USDT | -0,56% | 453.770,77FTT | 35.642 | 0.6251USDT | 0.6397USDT | |
10 | FTT-USDT ftt_usdt | xtpub | - | 0.6219USDT | -0,58% | 427.092,58FTT | 6.836 | 0.6254USDT | 0.6400USDT |
11 | FTT-USDT ftt_usdt | D | 0.6211USDT | -0,58% | 400.450,70FTT | 5.663 | 0.6247USDT | 0.6388USDT | |
12 | FTT-USDT FTTUSDT | D | 0.6215USDT | -0,99% | 333.299,30FTT | 4.321 | 0.6277USDT | 0.6412USDT | |
13 | FTT-USD FTTUSD | D | 0.6230USD | 0,000 | 326.731,90FTT | 4.357 | 0.6230USD | 0.6410USD | |
14 | FTT-USDT FTT_USDT | B | 0.6223USDT | -0,51% | 265.672,68FTT | 7.893 | 0.6254USDT | 0.6438USDT | |
15 | FTT-USDT FTT_USDT | - | 0.6220USDT | -0,48% | 250.917,33FTT | 2.341 | 0.6250USDT | 0.6390USDT | |
16 | FTT-USDT FTTUSDT | C | 0.6217USDT | -0,53% | 179.644,91FTT | 2.452 | 0.6250USDT | 0.6408USDT | |
17 | FTT-USDT FTT-USDT | D | 0.6215USDT | -0,54% | 173.930,72FTT | 12.758 | 0.6249USDT | 0.6359USDT | |
18 | FTT-USDT FTT-USDT | B | 0.6240USDT | -0,03% | 158.056,11FTT | 2.048 | 0.6242USDT | 0.6390USDT | |
19 | FTT-ETH FTT_ETH | - | 0.0₃2150ETH | 4,41% | 82.815,00FTT | 719 | 0.0₃2059ETH | 0.0₃2182ETH | |
20 | FTT-USDT FTTUSDT | C | 0.6222USDT | -0,50% | 75.302,81FTT | 8.584 | 0.6253USDT | 0.6417USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |