
ONT
Ontology
$0.06753
0.42%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONT-KRW KRW-ONT | BB | 100,00KRW | -0,99% | 4.117.149,31ONT | 1.079 | 101,00KRW | 102,00KRW | |
2 | ONT-USDT ONTUSDT | AA | 0.06730USDT | -0,74% | 3.702.898,00ONT | 3.842 | 0.06780USDT | 0.06830USDT | |
3 | ONT-USDT ONT_USDT | BB | 0.06720USDT | -1,03% | 1.733.742,63ONT | 11.138 | 0.06790USDT | 0.06850USDT | |
4 | ONT-USDT ONT-USDT | AA | 0.06734USDT | -0,62% | 1.425.686,39ONT | 4.592 | 0.06776USDT | 0.06832USDT | |
5 | ONT-USDT ONT_USDT | A | 0.06730USDT | -0,69% | 1.325.642,00ONT | 6.445 | 0.06778USDT | 0.06837USDT | |
6 | ONT-USDC ONTUSDC | AA | 0.06720USDC | -0,74% | 974.390,00ONT | 721 | 0.06770USDC | 0.06809USDC | |
7 | ONT-BTC ONTBTC | AA | 0.0₆7500BTC | 1,35% | 675.157,00ONT | 3.314 | 0.0₆7400BTC | 0.0₆7500BTC | |
8 | ONT-USDC ONT_USDC | A | 0.06733USDC | -0,38% | 533.512,84ONT | 1.043 | 0.06759USDC | 0.06845USDC | |
9 | ONT-TRY ONTTRY | AA | 2,88TRY | -0,10% | 234.885,00ONT | 618 | 2,89TRY | 2,95TRY | |
10 | ONT-USDT ONTUSDT_SPBL | BB | 0.06730USDT | -0,74% | 165.149,00ONT | 293 | 0.06780USDT | 0.06820USDT | |
11 | ONT-EUR ONT-EUR | BB | 0.05714EUR | -0,16% | 97.238,07ONT | 11 | 0.05723EUR | 0.05723EUR | |
12 | ONT-USD ONT_USD | AA | 0.06725USD | -0,15% | 5.581,00ONT | 189 | 0.06734USD | 0.06773USD | |
13 | ONT-USDT ONTUSDT | BB | 0.06770USDT | 4,15% | 786,00ONT | 7 | 0.06500USDT | 0.06809USDT | |
14 | ONT-EUR ONTEUR | BB | 0.05728EUR | -0,85% | 420,09ONT | 1 | 0.05777EUR | 0.05777EUR | |
15 | ONT-USD ONTUSD | BB | 0.06740USD | -0,59% | 309,54ONT | 1 | 0.06780USD | 0.06780USD | |
16 | ONT-USDT ONTUSDT | BB | 0.06676USDT | -0,99% | 243,21ONT | 1 | 0.06743USDT | 0.06743USDT | |
17 | ONT-USD ONT-USD | AA | 0.06844USD | 0,000 | 0ONT | 0 | 0.06844USD | 0.06844USD | |
18 | ONT-USDT ONTUSDT | D | 0.06800USDT | 0,44% | 14.340.723,40ONT | 16.937 | 0.06770USDT | 0.06880USDT | |
19 | ONT-USDT ontusdt | C | 0.06710USDT | -1,18% | 7.909.738,89ONT | 12.022 | 0.06790USDT | 0.07090USDT | |
20 | ONT-USDT ONTUSDT | C | 0.06727USDT | -0,80% | 1.504.294,42ONT | 6.501 | 0.06780USDT | 0.06832USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |