
KAIA
Kaia
$0.07910
0.65%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIA-USDT KAIAUSDT | AA | 0.07940USDT | 1,66% | 23 361 278,60KAIA | 20 507 | 0.07810USDT | 0.08080USDT | |
2 | KAIA-USDT KAIA_USDT | A | 0.07935USDT | 1,70% | 11 750 909,16KAIA | 16 223 | 0.07802USDT | 0.08067USDT | |
3 | KAIA-USDT KAIAUSDT | A | 0.07932USDT | 1,74% | 11 628 553,00KAIA | 12 771 | 0.07796USDT | 0.08069USDT | |
4 | KAIA-USDT KAIA_USDT | BB | 0.07940USDT | 2,06% | 10 755 601,20KAIA | 14 380 | 0.07779USDT | 0.08080USDT | |
5 | KAIA-USDT KAIA-USDT | AA | 0.07926USDT | 1,68% | 6 205 803,08KAIA | 5 010 | 0.07796USDT | 0.08092USDT | |
6 | KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | BB | 0.07930USDT | 1,67% | 3 517 556,93KAIA | 7 596 | 0.07800USDT | 0.08071USDT | |
7 | KAIA-USDC KAIA_USDC | BB | 0.07969USDC | 2,18% | 1 450 813,40KAIA | 434 | 0.07800USDC | 0.08100USDC | |
8 | KAIA-USDC KAIAUSDC | AA | 0.07950USDC | 1,92% | 1 221 544,10KAIA | 740 | 0.07800USDC | 0.08069USDC | |
9 | KAIA-USD KAIAUSD | A | 0.07950USD | 2,19% | 120 173,80KAIA | 297 | 0.07779USD | 0.08069USD | |
10 | KAIA-USD KAIA_USD | AA | 0.07954USD | 2,11% | 43 852,00KAIA | 144 | 0.07790USD | 0.08061USD | |
11 | KAIA-EUR KAIA-EUR | BB | 0.06830EUR | 2,48% | 34 960,64KAIA | 17 | 0.06665EUR | 0.06830EUR | |
12 | KAIA-USDT KAIA_USDT | AA | 0.07790USDT | -0,18% | 3 627,00KAIA | 81 | 0.07804USDT | 0.07994USDT | |
13 | KAIA-USD KAIAUSD | BB | 0.07980USD | 1,53% | 455,40KAIA | 2 | 0.07860USD | 0.07980USD | |
14 | KAIA-USDT KAIAUSDT | BB | 0.07740USDT | 0,39% | 396,00KAIA | 1 | 0.07710USDT | 0.07740USDT | |
15 | KAIA-USDT KAIA:UST | BB | 0.07968USDT | 1,03% | 373,59KAIA | 6 | 0.07887USDT | 0.08039USDT | |
16 | KAIA-USDC KAIAUSDC | BB | 0.07779USDC | -1,52% | 237,60KAIA | 1 | 0.07900USDC | 0.07900USDC | |
17 | KAIA-USD KAIA:USD | BB | 0.07962USD | 1,95% | 0.3243KAIA | 3 | 0.07810USD | 0.07962USD | |
18 | KAIA-USD KAIA-USD | AA | 0.07657USD | 0,000 | 0KAIA | 0 | 0.07657USD | 0.07657USD | |
19 | KAIA-USDT kaiausdt | C | 0.07960USDT | 0,89% | 64 533 741,54KAIA | 77 130 | 0.07890USDT | 0.08200USDT | |
20 | KAIA-KRW KAIA_KRW | - | 117,00KRW | 0,000 | 34 492 917,67KAIA | 2 612 | 117,00KRW | 120,00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |