
KAIA
Kaia
$0.07920
0.78%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAIA-USDT KAIAUSDT | AA | 0.07900USDT | 1.15% | 23,519,421.40KAIA | 20,729 | 0.07810USDT | 0.08080USDT | |
2 | KAIA-USDT KAIA_USDT | A | 0.07890USDT | 1.13% | 11,853,830.14KAIA | 16,589 | 0.07802USDT | 0.08067USDT | |
3 | KAIA-USDT KAIAUSDT | A | 0.07886USDT | 1.15% | 11,739,673.00KAIA | 12,936 | 0.07796USDT | 0.08069USDT | |
4 | KAIA-USDT KAIA_USDT | BB | 0.07890USDT | 1.41% | 11,142,581.80KAIA | 14,937 | 0.07779USDT | 0.08080USDT | |
5 | KAIA-USDT KAIA-USDT | AA | 0.07886USDT | 1.15% | 6,239,680.80KAIA | 5,072 | 0.07796USDT | 0.08092USDT | |
6 | KAIA-USDT KLAYUSDT_SPBL | BB | 0.07894USDT | 1.21% | 3,546,501.63KAIA | 7,645 | 0.07800USDT | 0.08071USDT | |
7 | KAIA-USDC KAIA_USDC | BB | 0.07940USDC | 1.79% | 1,462,163.60KAIA | 446 | 0.07800USDC | 0.08100USDC | |
8 | KAIA-USDC KAIAUSDC | AA | 0.07900USDC | 1.28% | 1,223,551.00KAIA | 742 | 0.07800USDC | 0.08069USDC | |
9 | KAIA-USD KAIAUSD | A | 0.07890USD | 1.41% | 123,809.80KAIA | 305 | 0.07779USD | 0.08069USD | |
10 | KAIA-USD KAIA_USD | AA | 0.07954USD | 2.11% | 43,852.00KAIA | 144 | 0.07790USD | 0.08061USD | |
11 | KAIA-EUR KAIA-EUR | BB | 0.06830EUR | 2.48% | 34,960.64KAIA | 17 | 0.06665EUR | 0.06830EUR | |
12 | KAIA-USDT KAIA_USDT | AA | 0.07790USDT | -0.18% | 3,627.00KAIA | 81 | 0.07804USDT | 0.07994USDT | |
13 | KAIA-USD KAIAUSD | BB | 0.07980USD | 1.53% | 455.40KAIA | 2 | 0.07860USD | 0.07980USD | |
14 | KAIA-USDT KAIAUSDT | BB | 0.07740USDT | 0.39% | 396.00KAIA | 1 | 0.07710USDT | 0.07740USDT | |
15 | KAIA-USDT KAIA:UST | BB | 0.07968USDT | 1.03% | 373.59KAIA | 6 | 0.07887USDT | 0.08039USDT | |
16 | KAIA-USDC KAIAUSDC | BB | 0.07900USDC | 0.000 | 594.00KAIA | 2 | 0.07900USDC | 0.07900USDC | |
17 | KAIA-USD KAIA:USD | BB | 0.07962USD | 1.95% | 0.3243KAIA | 3 | 0.07810USD | 0.07962USD | |
18 | KAIA-USD KAIA-USD | AA | 0.07657USD | 0.000 | 0KAIA | 0 | 0.07657USD | 0.07657USD | |
19 | KAIA-USDT kaiausdt | C | 0.07930USDT | 0.51% | 65,572,427.54KAIA | 78,377 | 0.07890USDT | 0.08200USDT | |
20 | KAIA-KRW KAIA_KRW | - | 117.00KRW | 0.000 | 35,122,830.64KAIA | 2,657 | 117.00KRW | 120.00KRW | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 |