
ZORA
Zora
$0.04817
3.44%
| # | Instrumen | Bursa | Skor Tolok Ukur | Harga | Perubahan 24j | Volume 24j | Trading 24j | Pembukaan 24j | Tertinggi 24j |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.04813USD | -3.33% | 35,318,203.00ZORA | 16,494 | 0.04979USD | 0.05093USD | |
2 | ZORA-KRW KRW-ZORA | BB | 71.80KRW | -3.75% | 33,040,862.45ZORA | 2,825 | 74.60KRW | 76.20KRW | |
3 | ZORA-USDT ZORAUSDT | A | 0.04814USDT | -3.33% | 28,459,657.00ZORA | 20,183 | 0.04980USDT | 0.05092USDT | |
4 | ZORA-USDT ZORA_USDT | A | 0.04815USDT | -3.31% | 27,372,430.10ZORA | 43,891 | 0.04980USDT | 0.05094USDT | |
5 | ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | BB | 0.04815USDT | -3.32% | 11,108,094.45ZORA | 59,362 | 0.04980USDT | 0.05095USDT | |
6 | ZORA-USDT ZORA-USDT | AA | 0.04815USDT | -3.29% | 6,197,489.39ZORA | 32,950 | 0.04979USDT | 0.05094USDT | |
7 | ZORA-USD ZORAUSD | AA | 0.04811USD | -3.37% | 2,006,962.26ZORA | 1,355 | 0.04979USD | 0.05091USD | |
8 | ZORA-USDT ZORA_USDT | BB | 0.04823USDT | -3.29% | 1,449,842.45ZORA | 10,742 | 0.04987USDT | 0.05094USDT | |
9 | ZORA-EUR ZORA-EUR | BB | 0.04067EUR | -4.55% | 330,718.75ZORA | 284 | 0.04261EUR | 0.04343EUR | |
10 | ZORA-EUR ZORAEUR | AA | 0.04078EUR | -4.05% | 131,108.80ZORA | 99 | 0.04250EUR | 0.04308EUR | |
11 | ZORA-USD ZORAUSD | BB | 0.04780USD | -2.55% | 71,246.02ZORA | 23 | 0.04905USD | 0.05012USD | |
12 | ZORA-BTC BTC-ZORA | BB | 0.0₆3399BTC | 0.000 | 28,000.00ZORA | 2 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3399BTC | |
13 | ZORA-USD ZORA_USD | AA | 0.04698USD | -3.89% | 7,271.00ZORA | 7 | 0.04889USD | 0.04980USD | |
14 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.04800USD | -3.61% | 2,572.69ZORA | 125 | 0.04980USD | 0.05085USD | |
15 | ZORA-USDC ZORAUSDC | BB | 0.04914USDC | 1.00% | 599.40ZORA | 1 | 0.04866USDC | 0.04914USDC | |
16 | ZORA-USDT ZORAUSDT | BB | 0.05062USDT | 3.64% | 449.55ZORA | 1 | 0.04884USDT | 0.05062USDT | |
17 | ZORA-USDT USDT-ZORA | BB | 0.04984USDT | 0.000 | 0ZORA | 0 | 0.04984USDT | 0.04984USDT | |
18 | ZORA-USDT zora_usdt | D | 0.04812USDT | -3.38% | 61,586,867.80ZORA | 75,379 | 0.04981USDT | 0.05083USDT | |
19 | ZORA-USDT ZORA_USDT | - | 0.04806USDT | -3.63% | 25,206,855.08ZORA | 7,354 | 0.04987USDT | 0.05077USDT | |
20 | ZORA-USDT ZORA_USDT | B | 0.04814USDT | -3.40% | 15,861,857.20ZORA | 50,872 | 0.04984USDT | 0.05092USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |