
ZORA
Zora
$0.04817
3.55%
| # | Enstrüman | Borsa | Kıyaslama Puanı | Fiyat | 24s Değişim | 24s Hacim | 24s İşlem | 24s Açılış | 24s Yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.04807USD | -3,86% | 36.478.472,00ZORA | 16.935 | 0.05000USD | 0.05093USD | |
2 | ZORA-KRW KRW-ZORA | BB | 71,90KRW | -3,62% | 33.406.554,45ZORA | 2.872 | 74,60KRW | 76,20KRW | |
3 | ZORA-USDT ZORAUSDT | A | 0.04810USDT | -3,72% | 28.858.565,00ZORA | 20.581 | 0.04996USDT | 0.05092USDT | |
4 | ZORA-USDT ZORA_USDT | A | 0.04806USDT | -3,91% | 28.072.354,60ZORA | 45.342 | 0.05002USDT | 0.05094USDT | |
5 | ZORA-USDT ZORAUSDT_SPBL | BB | 0.04806USDT | -3,87% | 11.297.951,57ZORA | 60.742 | 0.05000USDT | 0.05095USDT | |
6 | ZORA-USDT ZORA-USDT | AA | 0.04808USDT | -3,78% | 6.296.802,74ZORA | 33.461 | 0.04997USDT | 0.05094USDT | |
7 | ZORA-USD ZORAUSD | AA | 0.04811USD | -3,63% | 2.056.411,52ZORA | 1.390 | 0.04992USD | 0.05091USD | |
8 | ZORA-USDT ZORA_USDT | BB | 0.04806USDT | -3,57% | 1.484.287,82ZORA | 11.027 | 0.04984USDT | 0.05094USDT | |
9 | ZORA-EUR ZORA-EUR | BB | 0.04067EUR | -4,82% | 432.010,52ZORA | 294 | 0.04273EUR | 0.04343EUR | |
10 | ZORA-EUR ZORAEUR | AA | 0.04078EUR | -4,25% | 131.350,52ZORA | 101 | 0.04259EUR | 0.04308EUR | |
11 | ZORA-USD ZORAUSD | BB | 0.04780USD | -2,55% | 71.246,02ZORA | 23 | 0.04905USD | 0.05012USD | |
12 | ZORA-BTC BTC-ZORA | BB | 0.0₆3399BTC | 0,000 | 28.000,00ZORA | 2 | 0.0₆3399BTC | 0.0₆3399BTC | |
13 | ZORA-USD ZORA_USD | AA | 0.04698USD | -3,89% | 7.271,00ZORA | 7 | 0.04889USD | 0.04980USD | |
14 | ZORA-USD ZORA-USD | AA | 0.04800USD | -3,90% | 2.634,23ZORA | 128 | 0.04995USD | 0.05085USD | |
15 | ZORA-USDC ZORAUSDC | BB | 0.04914USDC | 1,00% | 599,40ZORA | 1 | 0.04866USDC | 0.04914USDC | |
16 | ZORA-USDT ZORAUSDT | BB | 0.05062USDT | 3,64% | 449,55ZORA | 1 | 0.04884USDT | 0.05062USDT | |
17 | ZORA-USDT USDT-ZORA | BB | 0.04984USDT | 0,000 | 0ZORA | 0 | 0.04984USDT | 0.04984USDT | |
18 | ZORA-USDT zora_usdt | D | 0.04811USDT | -3,62% | 64.553.369,70ZORA | 78.557 | 0.04992USDT | 0.05083USDT | |
19 | ZORA-USDT ZORA_USDT | - | 0.04808USDT | -3,53% | 25.728.440,05ZORA | 7.662 | 0.04984USDT | 0.05077USDT | |
20 | ZORA-USDT ZORA_USDT | B | 0.04806USDT | -3,70% | 16.512.957,60ZORA | 53.042 | 0.04991USDT | 0.05092USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |