
ACH
Alchemy Pay
$0.008745
2.28%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACH-USDT ACHUSDT | AA | 0.008730USDT | -2.35% | 73,795,882.00ACH | 8,307 | 0.008940USDT | 0.009190USDT | |
2 | ACH-USD ACH-USD | AA | 0.008748USD | -2.13% | 47,911,800.20ACH | 2,097 | 0.008938USD | 0.009188USD | |
3 | ACH-USDT ACH_USDT | A | 0.008728USDT | -2.29% | 17,065,716.00ACH | 8,335 | 0.008933USDT | 0.009188USDT | |
4 | ACH-TRY ACHTRY | AA | 0.3723TRY | -2.05% | 16,924,904.00ACH | 2,211 | 0.3801TRY | 0.3915TRY | |
5 | ACH-USDT ACHUSDT | A | 0.008740USDT | -2.24% | 11,951,658.10ACH | 1,510 | 0.008940USDT | 0.009170USDT | |
6 | ACH-USDT ACH-USDT | AA | 0.008730USDT | -2.02% | 8,411,123.99ACH | 1,359 | 0.008910USDT | 0.009180USDT | |
7 | ACH-USDC ACHUSDC | AA | 0.008760USDC | -1.90% | 6,311,051.00ACH | 285 | 0.008930USDC | 0.009090USDC | |
8 | ACH-USDT ACHUSDT_SPBL | BB | 0.008750USDT | -1.57% | 4,887,027.00ACH | 596 | 0.008890USDT | 0.009180USDT | |
9 | ACH-USD ACHUSD | AA | 0.008790USD | -1.46% | 4,056,778.64ACH | 211 | 0.008920USD | 0.009140USD | |
10 | ACH-EUR ACH-EUR | BB | 0.007479EUR | -2.44% | 2,191,856.28ACH | 32 | 0.007666EUR | 0.007780EUR | |
11 | ACH-USD ACH_USD | AA | 0.008783USD | -2.42% | 933,280.00ACH | 348 | 0.009001USD | 0.009263USD | |
12 | ACH-USDT ACH_USDT | BB | 0.008779USDT | -1.69% | 518,713.50ACH | 188 | 0.008930USDT | 0.009400USDT | |
13 | ACH-EUR ACHEUR | AA | 0.007450EUR | -2.74% | 243,037.31ACH | 24 | 0.007660EUR | 0.007800EUR | |
14 | ACH-USDT ACH_USDT | AA | 0.008882USDT | -2.84% | 60,110.00ACH | 61 | 0.009142USDT | 0.009142USDT | |
15 | ACH-USDT ACHUSDT | BB | 0.008760USDT | -1.68% | 11,976.00ACH | 6 | 0.008910USDT | 0.008910USDT | |
16 | ACH-USDT ACHUSDT | BB | 0.008690USDT | -4.61% | 3,917.60ACH | 2 | 0.009110USDT | 0.009110USDT | |
17 | ACH-USD ACH-USD | AA | 0.008930USD | -0.67% | 3,305.57ACH | 1 | 0.008990USD | 0.008990USD | |
18 | ACH-USD ACHUSD | BB | 0.009100USD | -0.44% | 1,799.60ACH | 1 | 0.009140USD | 0.009140USD | |
19 | ACH-BTC ACHBTC | AA | 0.0₆1000BTC | 0.000 | 0ACH | 0 | 0.0₆1000BTC | 0.0₆1000BTC | |
20 | ACH-USDT achusdt | C | 0.008758USDT | -2.42% | 151,375,146.34ACH | 80,200 | 0.008975USDT | 0.009198USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 |