
AXS
Axie Infinity Shards
$1,0599
0,90%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AXS-USDT AXSUSDT | AA | 1,06USDT | 0,86% | 1 450 154,25AXS | 10 057 | 1,05USDT | 1,07USDT | |
2 | AXS-KRW KRW-AXS | BB | 1 575,00KRW | 0,45% | 572 902,64AXS | 2 119 | 1 568,00KRW | 1 584,00KRW | |
3 | AXS-USDT AXS_USDT | BB | 1,06USDT | 0,67% | 370 310,08AXS | 2 677 | 1,05USDT | 1,06USDT | |
4 | AXS-USDT AXS-USDT | AA | 1,06USDT | 0,67% | 315 381,62AXS | 4 223 | 1,05USDT | 1,07USDT | |
5 | AXS-USDT AXSUSDT | A | 1,06USDT | 0,86% | 277 121,66AXS | 2 140 | 1,05USDT | 1,07USDT | |
6 | AXS-USDT AXS_USDT | A | 1,06USDT | 0,95% | 108 421,00AXS | 4 552 | 1,05USDT | 1,07USDT | |
7 | AXS-TRY AXS_TRY | BB | 45,50TRY | 2,48% | 76 787,15AXS | 140 | 44,40TRY | 45,60TRY | |
8 | AXS-USD AXS-USD | AA | 1,06USD | 0,86% | 67 741,23AXS | 561 | 1,05USD | 1,07USD | |
9 | AXS-BTC AXSBTC | AA | 0.0₄1152BTC | -2,12% | 65 144,45AXS | 451 | 0.0₄1177BTC | 0.0₄1177BTC | |
10 | AXS-USDC AXSUSDC | AA | 1,06USDC | 0,95% | 62 665,63AXS | 1 212 | 1,05USDC | 1,06USDC | |
11 | AXS-USDT AXSUSDT_SPBL | BB | 1,06USDT | 1,14% | 50 057,14AXS | 1 844 | 1,05USDT | 1,07USDT | |
12 | AXS-EUR AXS-EUR | BB | 0.9098EUR | 0,54% | 28 138,79AXS | 119 | 0.9049EUR | 0.9136EUR | |
13 | AXS-EUR AXS-EUR | AA | 0.9000EUR | -2,17% | 22 290,63AXS | 143 | 0.9200EUR | 0.9200EUR | |
14 | AXS-BTC AXS_BTC | BB | 0.0₄1143BTC | -3,46% | 21 144,65AXS | 50 | 0.0₄1184BTC | 0.0₄1184BTC | |
15 | AXS-TRY AXSTRY | AA | 45,10TRY | 0,22% | 17 033,01AXS | 178 | 45,00TRY | 45,40TRY | |
16 | AXS-USD AXSUSD | AA | 1,06USD | 1,24% | 14 139,85AXS | 119 | 1,05USD | 1,07USD | |
17 | AXS-ETH AXSETH | AA | 0.0₃3348ETH | -3,96% | 9 914,70AXS | 77 | 0.0₃3486ETH | 0.0₃3486ETH | |
18 | AXS-USD AXS_USD | AA | 1,06USD | 1,05% | 2 789,96AXS | 58 | 1,05USD | 1,06USD | |
19 | AXS-EUR axseur | AA | 0.9326EUR | 2,95% | 2 743,22AXS | 38 | 0.9059EUR | 1,01EUR | |
20 | AXS-EUR AXSEUR | AA | 0.9120EUR | -0,33% | 2 601,88AXS | 60 | 0.9150EUR | 0.9150EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |