
DEXE
DeXe
$3,9610
1,62%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEXE-USDT DEXEUSDT | AA | 3,97USDT | 1,82% | 148.773,46DEXE | 7505 | 3,90USDT | 4,04USDT | |
2 | DEXE-USDT DEXE_USDT | BB | 3,97USDT | 1,93% | 99.566,58DEXE | 31.862 | 3,89USDT | 4,04USDT | |
3 | DEXE-USDT DEXE_USDT | A | 3,97USDT | 1,90% | 9289,52DEXE | 978 | 3,90USDT | 4,04USDT | |
4 | DEXE-USDC DEXE_USDC | BB | 3,98USDC | 2,16% | 7404,18DEXE | 579 | 3,90USDC | 4,04USDC | |
5 | DEXE-EUR DEXE_EUR | BB | 3,38EUR | 1,44% | 1058,75DEXE | 92 | 3,33EUR | 3,49EUR | |
6 | DEXE-USDT dexeusdt | C | 3,95USDT | 1,50% | 406.794,12DEXE | 65.405 | 3,90USDT | 4,03USDT | |
7 | DEXE-USDT DEXEUSDT | C | 3,97USDT | 1,77% | 49.794,32DEXE | 7289 | 3,90USDT | 4,04USDT | |
8 | DEXE-USDT dexe_usdt | D | 3,97USDT | 1,95% | 46.859,71DEXE | 4782 | 3,90USDT | 4,04USDT | |
9 | DEXE-USDT DEXE_USDT | C | 3,97USDT | -14,32% | 21.201,78DEXE | 6588 | 4,64USDT | 4,64USDT | |
10 | DEXE-USDT dexe_usdt | D | 3,97USDT | 1,77% | 18.739,23DEXE | 3507 | 3,91USDT | 4,04USDT | |
11 | DEXE-USDT DEXEUSDT | D | 3,98USDT | 1,90% | 18.205,03DEXE | 3887 | 3,90USDT | 4,04USDT | |
12 | DEXE-BTC DEXEBTC | C | 0.0₄4303BTC | -0,62% | 10.103,50DEXE | 7445 | 0.0₄4330BTC | 0.0₄4347BTC | |
13 | DEXE-USDT sDEXEUSDT | C | 3,96USDT | 1,72% | 3074,41DEXE | 1687 | 3,89USDT | 4,05USDT | |
14 | DEXE-USDT DEXE-USDT | B | 3,96USDT | 1,51% | 2635,47DEXE | 1122 | 3,90USDT | 4,04USDT | |
15 | DEXE-USDT DEXE_USDT | D | 3,97USDT | 1,53% | 2205,83DEXE | 1427 | 3,91USDT | 4,05USDT | |
16 | DEXE-IDR dexeidr | D | 64.653,00IDR | 1,37% | 69,31DEXE | 26 | 63.778,00IDR | 68.748,00IDR | |
17 | DEXE-USDT DEXEUSDT | D | 3,87USDT | -0,92% | 24,50DEXE | 7 | 3,90USDT | 3,90USDT | |
18 | DEXE-BRL DEXE-BRL | C | 21,90BRL | 3,95% | 21,84DEXE | 17 | 21,07BRL | 30,00BRL | |
19 | DEXE-BRL dexebrl | foxbit | - | 21,81BRL | 2,30% | 0.03481DEXE | 1 | 21,32BRL | 21,81BRL |
20 | DEXE-BTC DEXEBTC | E | 0.0₄5779BTC | 0,000 | 0DEXE | 0 | 0.0₄5779BTC | 0.0₄5779BTC | |
21 |