
FLUX
Flux
$0.1127
5.25%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLUX-USDT FLUXUSDT | AA | 0.1126USDT | -5.30% | 6,440,303.76FLUX | 9,278 | 0.1189USDT | 0.1189USDT | |
2 | FLUX-USDT FLUX_USDT | BB | 0.1126USDT | -5.22% | 4,348,412.97FLUX | 21,362 | 0.1188USDT | 0.1190USDT | |
3 | FLUX-USDT FLUX_USDT | A | 0.1127USDT | -5.07% | 1,658,956.00FLUX | 12,397 | 0.1187USDT | 0.1189USDT | |
4 | FLUX-USDC FLUXUSDC | AA | 0.1126USDC | -5.30% | 598,782.76FLUX | 1,958 | 0.1189USDC | 0.1189USDC | |
5 | FLUX-EUR FLUX_EUR | BB | 0.09540EUR | -5.54% | 442,545.87FLUX | 218 | 0.1010EUR | 0.1012EUR | |
6 | FLUX-USDT FLUXUSDT_SPBL | BB | 0.1127USDT | -5.13% | 412,301.48FLUX | 3,473 | 0.1188USDT | 0.1189USDT | |
7 | FLUX-EUR FLUX-EUR | BB | 0.09612EUR | -4.15% | 315,099.92FLUX | 40 | 0.1002EUR | 0.1011EUR | |
8 | FLUX-BTC FLUXBTC | AA | 0.0₅1240BTC | -3.13% | 179,406.67FLUX | 201 | 0.0₅1280BTC | 0.0₅1280BTC | |
9 | FLUX-USD FLUX_USD | AA | 0.1126USD | -5.31% | 176,786.20FLUX | 6,738 | 0.1189USD | 0.1189USD | |
10 | FLUX-USD FLUXUSD | AA | 0.1125USD | -5.38% | 123,694.31FLUX | 761 | 0.1189USD | 0.1189USD | |
11 | FLUX-EUR FLUXEUR | AA | 0.09590EUR | -5.24% | 52,257.52FLUX | 433 | 0.1012EUR | 0.1012EUR | |
12 | FLUX-USDT FLUX_USDT | AA | 0.1124USDT | -5.45% | 29,732.70FLUX | 1,411 | 0.1189USDT | 0.1189USDT | |
13 | FLUX-USDT FLUXUSDT | BB | 0.1002USDT | -13.32% | 4,796.27FLUX | 14 | 0.1156USDT | 0.1156USDT | |
14 | FLUX-KRW FLUX_KRW | - | 167.00KRW | -5.11% | 4,326,749.11FLUX | 1,457 | 176.00KRW | 176.00KRW | |
15 | FLUX-USDT flux_usdt | xtpub | - | 0.1126USDT | -5.30% | 3,657,346.48FLUX | 3,685 | 0.1189USDT | 0.1189USDT |
16 | FLUX-USDT FLUXUSDT | D | 0.1128USDT | -5.21% | 2,245,933.89FLUX | 35,307 | 0.1190USDT | 0.1191USDT | |
17 | FLUX-USDT FLUX-NEW_USDT | - | 0.1127USDT | -5.21% | 1,482,761.58FLUX | 1,870 | 0.1189USDT | 0.1189USDT | |
18 | FLUX-USDT FLUX-USDT | B | 0.1126USDT | -5.38% | 1,335,183.03FLUX | 3,353 | 0.1190USDT | 0.1190USDT | |
19 | FLUX-USDT FLUXUSDT | C | 0.1127USDT | -5.29% | 1,323,002.20FLUX | 2,812 | 0.1190USDT | 0.1190USDT | |
20 | FLUX-USDT sFLUXUSDT | C | 0.1129USDT | -5.21% | 956,044.83FLUX | 9,920 | 0.1191USDT | 0.1192USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 |