
LINEA
Linea
$0.007631
3,48%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LINEA-USDT LINEA_USDT | BB | 0.007640USDT | -3,90% | 387.015.510,00LINEA | 49.757 | 0.007950USDT | 0.008010USDT | |
2 | LINEA-USDT LINEAUSDT | AA | 0.007630USDT | -4,03% | 383.862.252,00LINEA | 26.805 | 0.007950USDT | 0.007970USDT | |
3 | LINEA-KRW KRW-LINEA | BB | 11,40KRW | -4,20% | 198.436.231,80LINEA | 2.153 | 11,90KRW | 11,90KRW | |
4 | LINEA-USDT LINEAUSDT | A | 0.007640USDT | -3,90% | 172.886.664,90LINEA | 10.623 | 0.007950USDT | 0.007970USDT | |
5 | LINEA-USDT LINEA_USDT | A | 0.007636USDT | -3,88% | 163.171.225,00LINEA | 24.616 | 0.007944USDT | 0.007974USDT | |
6 | LINEA-USDT LINEA-USDT | AA | 0.007630USDT | -4,03% | 161.445.720,20LINEA | 9.205 | 0.007950USDT | 0.007970USDT | |
7 | LINEA-TRY LINEATRY | AA | 0.3264TRY | -3,49% | 51.353.382,00LINEA | 3.434 | 0.3382TRY | 0.3397TRY | |
8 | LINEA-USDT LINEAUSDT_SPBL | BB | 0.007630USDT | -4,03% | 38.475.061,98LINEA | 3.657 | 0.007950USDT | 0.007970USDT | |
9 | LINEA-USDC LINEAUSDC | AA | 0.007640USDC | -3,90% | 30.595.408,00LINEA | 3.388 | 0.007950USDC | 0.007970USDC | |
10 | LINEA-USD LINEA-USD | AA | 0.007650USD | -3,89% | 23.349.043,00LINEA | 1.299 | 0.007960USD | 0.007960USD | |
11 | LINEA-USD LINEAUSD | AA | 0.007600USD | -4,40% | 5.623.885,94LINEA | 376 | 0.007950USD | 0.007970USD | |
12 | LINEA-EUR LINEA-EUR | BB | 0.006476EUR | -4,41% | 4.488.617,44LINEA | 343 | 0.006775EUR | 0.006792EUR | |
13 | LINEA-FDUSD LINEAFDUSD | AA | 0.007620FDUSD | -4,15% | 972.118,00LINEA | 106 | 0.007950FDUSD | 0.007960FDUSD | |
14 | LINEA-USD LINEA_USD | AA | 0.007648USD | -3,76% | 750.860,00LINEA | 117 | 0.007946USD | 0.007946USD | |
15 | LINEA-BNB LINEABNB | AA | 0.0₅8580BNB | -3,81% | 594.383,00LINEA | 30 | 0.0₅8920BNB | 0.0₅8950BNB | |
16 | LINEA-EUR LINEAEUR | AA | 0.006530EUR | -1,21% | 99.631,77LINEA | 25 | 0.006610EUR | 0.006610EUR | |
17 | LINEA-USD LINEA-USD | AA | 0.007710USD | -4,70% | 32.189,20LINEA | 32 | 0.008090USD | 0.008090USD | |
18 | LINEA-USDT LINEAUSDT | BB | 0.007636USDT | 0,30% | 3.464,06LINEA | 3 | 0.007613USDT | 0.007636USDT | |
19 | LINEA-USD LINEAUSD | BB | 0.007576USD | -1,90% | 2.232,00LINEA | 1 | 0.007723USD | 0.007723USD | |
20 | LINEA-USDC LINEAUSDC | BB | 0.007615USDC | -4,03% | 1.860,00LINEA | 1 | 0.007934USDC | 0.007934USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |