
MLN
Enzyme
$5,5691
4,00%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLN-USDT MLNUSDT | AA | 5,50USDT | 2,80% | 524.890,27MLN | 12.354 | 5,35USDT | 5,73USDT | |
2 | MLN-USD MLN-USD | AA | 5,50USD | 2,80% | 77.089,23MLN | 2.796 | 5,35USD | 5,74USD | |
3 | MLN-EUR MLN-EUR | BB | 4,71EUR | 2,50% | 56.075,47MLN | 879 | 4,60EUR | 4,92EUR | |
4 | MLN-USDT MLN_USDT | A | 5,49USDT | 2,64% | 30.738,62MLN | 8.658 | 5,35USDT | 5,70USDT | |
5 | MLN-USD XMLNZUSD | AA | 5,49USD | 2,45% | 10.524,97MLN | 437 | 5,35USD | 5,72USD | |
6 | MLN-USD MLN_USD | AA | 5,51USD | 3,28% | 3.012,99MLN | 324 | 5,33USD | 5,71USD | |
7 | MLN-EUR XMLNZEUR | AA | 4,74EUR | 0,51% | 1.013,69MLN | 72 | 4,72EUR | 4,87EUR | |
8 | MLN-BTC XMLNXXBT | AA | 0.0₄6109BTC | 0,66% | 43,31MLN | 10 | 0.0₄6070BTC | 0.0₄6329BTC | |
9 | MLN-USDT MLN_USDT | BB | 6,66USDT | 0,000 | 0MLN | 0 | 6,66USDT | 6,66USDT | |
10 | MLN-USD MLN-USD | AA | 10,75USD | 0,000 | 0MLN | 0 | 10,75USD | 10,75USD | |
11 | MLN-USDT MLN-USDT | AA | 8,69USDT | 0,000 | 0MLN | 0 | 8,69USDT | 8,69USDT | |
12 | MLN-USDT mlnusdt | C | 5,68USDT | -2,54% | 669.573,32MLN | 85.065 | 5,83USDT | 5,90USDT | |
13 | MLN-USDT MLN_USDT | - | 5,51USDT | 2,94% | 188.924,49MLN | 3.244 | 5,35USDT | 5,68USDT | |
14 | MLN-USDT MLNUSDT | D | 5,50USDT | 2,61% | 187.650,50MLN | 43.937 | 5,36USDT | 5,73USDT | |
15 | MLN-USDT MLNUSDT | C | 5,51USDT | 2,84% | 109.553,22MLN | 13.733 | 5,35USDT | 5,72USDT | |
16 | MLN-USDT mln_usdt | D | 5,50USDT | 2,61% | 102.673,47MLN | 2.520 | 5,36USDT | 5,71USDT | |
17 | MLN-USDT MLN_USDT | B | 5,50USDT | 2,80% | 84.390,90MLN | 27.567 | 5,35USDT | 5,72USDT | |
18 | MLN-USDT MLN-USDT | D | 5,51USDT | 2,99% | 59.135,57MLN | 27.839 | 5,35USDT | 5,71USDT | |
19 | MLN-USDT MLNUSDT | D | 5,50USDT | 2,76% | 37.674,16MLN | 28.664 | 5,35USDT | 5,71USDT | |
20 | MLN-USDT sMLNUSDT | C | 5,50USDT | 2,61% | 9.961,81MLN | 3.675 | 5,36USDT | 5,71USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 |