
SONIC
Sonic SVM
$0.08279
0,79%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SONIC-USDT SONICUSDT_SPBL | BB | 0.08280USDT | -0,78% | 29.655.135,00SONIC | 25.183 | 0.08345USDT | 0.08426USDT | |
2 | SONIC-USDT SONIC_USDT | A | 0.08270USDT | -0,90% | 3.577.267,67SONIC | 8.660 | 0.08345USDT | 0.08434USDT | |
3 | SONIC-USDT SONICUSDT | A | 0.08269USDT | -0,91% | 3.370.174,30SONIC | 2.940 | 0.08345USDT | 0.08425USDT | |
4 | SONIC-USDT SONIC_USDT | BB | 0.08263USDT | -0,82% | 2.723.006,23SONIC | 27.574 | 0.08331USDT | 0.08433USDT | |
5 | SONIC-KRW KRW-SONIC | BB | 123,00KRW | -0,81% | 1.956.832,93SONIC | 673 | 124,00KRW | 126,00KRW | |
6 | SONIC-USDT SONIC-USDT | AA | 0.08267USDT | -0,97% | 997.297,64SONIC | 1.267 | 0.08348USDT | 0.08433USDT | |
7 | SONIC-EUR SONIC_EUR | BB | 0.07081EUR | -1,46% | 135.386,96SONIC | 290 | 0.07185EUR | 0.07249EUR | |
8 | SONIC-EUR SONICEUR | AA | 0.07019EUR | -1,56% | 2.026,98SONIC | 8 | 0.07130EUR | 0.07130EUR | |
9 | SONIC-USD SONICUSD | AA | 0.08185USD | -0,68% | 1.290,64SONIC | 4 | 0.08241USD | 0.08241USD | |
10 | SONIC-USD SONIC-USD | AA | 0.08271USD | -1,65% | 113,79SONIC | 1 | 0.08410USD | 0.08410USD | |
11 | SONIC-BTC BTC-SONIC | BB | 0.0₆9100BTC | 0,000 | 78,21SONIC | 1 | 0.0₆9100BTC | 0.0₆9100BTC | |
12 | SONIC-USDT USDT-SONIC | BB | 0.08150USDT | -3,32% | 53,00SONIC | 2 | 0.08430USDT | 0.08430USDT | |
13 | SONIC-USDT SONIC-USDT | - | 0.08291USDT | -0,93% | 7.052.562,80SONIC | 5.573 | 0.08369USDT | 0.08463USDT | |
14 | SONIC-USDT $SONIC_USDT | B | 0.08270USDT | -0,84% | 3.708.195,90SONIC | 22.774 | 0.08340USDT | 0.08440USDT | |
15 | SONIC-USDT SONIC_USDT | - | 0.08281USDT | -0,77% | 3.408.844,73SONIC | 3.819 | 0.08345USDT | 0.08411USDT | |
16 | SONIC-USDT SONICUSDT | C | 0.08264USDT | -0,89% | 2.199.552,46SONIC | 8.009 | 0.08338USDT | 0.08710USDT | |
17 | SONIC-USDT SONICUSDT | D | 0.08270USDT | -0,85% | 1.792.208,76SONIC | 34.197 | 0.08341USDT | 0.08430USDT | |
18 | SONIC-USDT sonic_usdt | xtpub | - | 0.08266USDT | -0,98% | 1.647.038,18SONIC | 905 | 0.08348USDT | 0.08428USDT |
19 | SONIC-KRW SONIC_KRW | - | 123,00KRW | -1,60% | 913.694,93SONIC | 382 | 125,00KRW | 126,00KRW | |
20 | SONIC-USDT SONIC-USDT | D | 0.08295USDT | -0,30% | 759.394,65SONIC | 8.218 | 0.08320USDT | 0.08395USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 |