
VANA
Vana
$2,8045
2,60%
| # | 금융상품 | 거래소 | 벤치마크 점수 | 가격 | 24시간 변동 | 24시간 거래량 | 24시간 거래 | 24시간 시가 | 24시간 고가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANA-USDT VANAUSDT | AA | 2,80USDT | -2,68% | 196.210,27VANA | 10.098 | 2,88USDT | 2,88USDT | |
2 | VANA-KRW KRW-VANA | BB | 4.180,00KRW | -2,61% | 151.037,43VANA | 1.361 | 4.292,00KRW | 4.314,00KRW | |
3 | VANA-USDT VANAUSDT | A | 2,80USDT | -2,81% | 66.071,87VANA | 3.244 | 2,88USDT | 2,88USDT | |
4 | VANA-USDT VANA_USDT | A | 2,80USDT | -2,71% | 54.319,23VANA | 7.755 | 2,88USDT | 2,88USDT | |
5 | VANA-USDT VANAUSDT_SPBL | BB | 2,80USDT | -2,64% | 11.080,56VANA | 504 | 2,87USDT | 2,88USDT | |
6 | VANA-USDC VANAUSDC | AA | 2,81USDC | -2,43% | 9.707,71VANA | 387 | 2,88USDC | 2,88USDC | |
7 | VANA-TRY VANATRY | AA | 119,50TRY | -2,45% | 9.536,34VANA | 432 | 122,50TRY | 122,50TRY | |
8 | VANA-EUR VANA-EUR | BB | 2,43EUR | -2,01% | 905,92VANA | 6 | 2,48EUR | 2,48EUR | |
9 | VANA-FDUSD VANAFDUSD | AA | 2,81FDUSD | -3,07% | 438,11VANA | 35 | 2,90FDUSD | 2,90FDUSD | |
10 | VANA-USDT USDT-VANA | BB | 3,65USDT | 0,000 | 0.1831VANA | 1 | 3,65USDT | 3,65USDT | |
11 | VANA-BTC BTC-VANA | BB | 0.0₄3613BTC | 0,000 | 0VANA | 0 | 0.0₄3613BTC | 0.0₄3613BTC | |
12 | VANA-USDT vana1_usdt | D | 2,80USDT | -2,68% | 986.754,82VANA | 5.773 | 2,88USDT | 2,89USDT | |
13 | VANA-USDT VANAUSDT | C | 2,80USDT | -2,71% | 134.559,26VANA | 8.922 | 2,88USDT | 2,89USDT | |
14 | VANA-USDT $VANA_USDT | B | 2,80USDT | -2,75% | 108.495,89VANA | 22.924 | 2,88USDT | 2,89USDT | |
15 | VANA-USDT sVANAUSDT | C | 2,80USDT | -2,47% | 83.996,63VANA | 8.741 | 2,87USDT | 2,89USDT | |
16 | VANA-USDT vana_usdt | xtpub | - | 2,80USDT | -2,71% | 70.267,95VANA | 5.611 | 2,88USDT | 2,88USDT |
17 | VANA-USDT VANA-USDT | D | 2,80USDT | -2,61% | 32.842,65VANA | 11.337 | 2,87USDT | 2,89USDT | |
18 | VANA-KRW VANA_KRW | - | 4.137,00KRW | -2,73% | 31.089,76VANA | 1.046 | 4.253,00KRW | 4.289,00KRW | |
19 | VANA-USDT VANA-USDT | D | 2,80USDT | -2,71% | 19.959,13VANA | 6.314 | 2,88USDT | 2,88USDT | |
20 | VANA-USDT vana_usdt | D | 2,80USDT | -2,67% | 11.239,23VANA | 5.381 | 2,88USDT | 2,89USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 |