
ANKR
Ankr Network
$0.007779
1.94%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANKR-USDC ankrusdc | AA | 0.01338USDC | 0.000 | 0ANKR | 0 | 0.01338USDC | 0.01338USDC | |
2 | ANKR-RLUSD ankrrlusd | AA | 0.01338RLUSD | 0.000 | 0ANKR | 0 | 0.01338RLUSD | 0.01338RLUSD | |
3 | ANKR-GUSD ankrgusd | AA | 0.01338GUSD | 0.000 | 0ANKR | 0 | 0.01338GUSD | 0.01338GUSD | |
4 | ANKR-BTC ANKRBTC | AA | 0.0₇9000BTC | 0.000 | 0ANKR | 0 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
5 | ANKR-USDT ANKRUSDT | AA | 0.007780USDT | 1.97% | 58,521,603.70ANKR | 2,727 | 0.007630USDT | 0.007820USDT | |
6 | ANKR-USDT ANKR_USDT | BB | 0.007792USDT | 1.86% | 34,570,674.77ANKR | 1,241 | 0.007650USDT | 0.007820USDT | |
7 | ANKR-EUR ANKR-EUR | AA | 0.006700EUR | 1.82% | 25,852,031.00ANKR | 496 | 0.006580EUR | 0.006720EUR | |
8 | ANKR-KRW KRW-ANKR | BB | 11.50KRW | 0.88% | 19,745,721.69ANKR | 593 | 11.40KRW | 11.70KRW | |
9 | ANKR-USD ANKR-USD | AA | 0.007780USD | 1.83% | 18,114,933.00ANKR | 575 | 0.007640USD | 0.007820USD | |
10 | ANKR-USDT ANKRUSDT | A | 0.007778USDT | 1.94% | 2,459,387.40ANKR | 196 | 0.007630USDT | 0.007810USDT | |
11 | ANKR-USDT ANKR_USDT | A | 0.007758USDT | 2.24% | 2,150,594.47ANKR | 1,440 | 0.007588USDT | 0.007802USDT | |
12 | ANKR-BTC ANKR_BTC | BB | 0.0₇8440BTC | -1.40% | 2,055,570.00ANKR | 115 | 0.0₇8560BTC | 0.0₇8580BTC | |
13 | ANKR-USD ANKR_USD | AA | 0.007758USD | 1.58% | 1,178,490.00ANKR | 83 | 0.007637USD | 0.007807USD | |
14 | ANKR-TRY ANKRTRY | AA | 0.3265TRY | 0.49% | 4,060,875.00ANKR | 249 | 0.3249TRY | 0.3323TRY | |
15 | ANKR-USDT ANKRUSDT_SPBL | BB | 0.007770USDT | 1.83% | 910,900.94ANKR | 366 | 0.007630USDT | 0.007820USDT | |
16 | ANKR-EUR ANKR-EUR | BB | 0.006685EUR | 0.32% | 829,559.66ANKR | 30 | 0.006664EUR | 0.006685EUR | |
17 | ANKR-GBP ANKR-GBP | AA | 0.005680GBP | -3.57% | 386,379.00ANKR | 5 | 0.005890GBP | 0.005890GBP | |
18 | ANKR-USD ANKRUSD | AA | 0.007760USD | 1.31% | 341,135.93ANKR | 86 | 0.007660USD | 0.007800USD | |
19 | ANKR-USD ankrusd | AA | 0.007803USD | 2.33% | 210,696.32ANKR | 111 | 0.007625USD | 0.007803USD | |
20 | ANKR-EUR ANKREUR | AA | 0.006500EUR | -2.11% | 195,693.83ANKR | 18 | 0.006640EUR | 0.006690EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |