
ANKR
Ankr Network
$0.007776
1,90%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANKR-USDC ankrusdc | AA | 0.01338USDC | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.01338USDC | 0.01338USDC | |
2 | ANKR-RLUSD ankrrlusd | AA | 0.01338RLUSD | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.01338RLUSD | 0.01338RLUSD | |
3 | ANKR-GUSD ankrgusd | AA | 0.01338GUSD | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.01338GUSD | 0.01338GUSD | |
4 | ANKR-BTC ANKRBTC | AA | 0.0₇9000BTC | 0,000 | 0ANKR | 0 | 0.0₇9000BTC | 0.0₇9000BTC | |
5 | ANKR-USDT ANKRUSDT | AA | 0.007770USDT | 1,97% | 58.949.121,70ANKR | 2762 | 0.007620USDT | 0.007820USDT | |
6 | ANKR-USDT ANKR_USDT | BB | 0.007792USDT | 1,99% | 35.705.016,88ANKR | 1278 | 0.007640USDT | 0.007820USDT | |
7 | ANKR-EUR ANKR-EUR | AA | 0.006700EUR | 2,13% | 25.886.050,00ANKR | 503 | 0.006560EUR | 0.006720EUR | |
8 | ANKR-KRW KRW-ANKR | BB | 11,50KRW | 0,88% | 20.134.569,91ANKR | 607 | 11,40KRW | 11,70KRW | |
9 | ANKR-USD ANKR-USD | AA | 0.007780USD | 1,97% | 18.142.393,00ANKR | 583 | 0.007630USD | 0.007820USD | |
10 | ANKR-USDT ANKRUSDT | A | 0.007778USDT | 1,54% | 2.473.573,00ANKR | 209 | 0.007660USDT | 0.007810USDT | |
11 | ANKR-USDT ANKR_USDT | A | 0.007745USDT | 1,95% | 2.237.122,72ANKR | 1502 | 0.007597USDT | 0.007802USDT | |
12 | ANKR-BTC ANKR_BTC | BB | 0.0₇8440BTC | -1,17% | 2.065.091,00ANKR | 117 | 0.0₇8540BTC | 0.0₇8600BTC | |
13 | ANKR-USD ANKR_USD | AA | 0.007758USD | 1,58% | 1.178.490,00ANKR | 83 | 0.007637USD | 0.007807USD | |
14 | ANKR-TRY ANKRTRY | AA | 0.3265TRY | 0,52% | 4.091.117,00ANKR | 252 | 0.3248TRY | 0.3323TRY | |
15 | ANKR-USDT ANKRUSDT_SPBL | BB | 0.007770USDT | 1,70% | 934.024,93ANKR | 383 | 0.007640USDT | 0.007820USDT | |
16 | ANKR-EUR ANKR-EUR | BB | 0.006685EUR | 0,32% | 829.559,66ANKR | 30 | 0.006664EUR | 0.006685EUR | |
17 | ANKR-GBP ANKR-GBP | AA | 0.005680GBP | -3,57% | 386.379,00ANKR | 5 | 0.005890GBP | 0.005890GBP | |
18 | ANKR-USD ANKRUSD | AA | 0.007760USD | 1,04% | 349.609,70ANKR | 88 | 0.007680USD | 0.007800USD | |
19 | ANKR-USD ankrusd | AA | 0.007803USD | 2,33% | 210.696,32ANKR | 111 | 0.007625USD | 0.007803USD | |
20 | ANKR-EUR ANKREUR | AA | 0.006500EUR | -2,11% | 195.693,83ANKR | 18 | 0.006640EUR | 0.006690EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |