
XCN
Onyxcoin
$0.005313
3,92%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XCN-USDT XCN_USDT | A | 0.005283USDT | -5,36% | 168.363.600,50XCN | 21.576 | 0.005582USDT | 0.005704USDT | |
2 | XCN-USD XCN-USD | AA | 0.005300USD | -5,19% | 139.401.960,30XCN | 4.173 | 0.005590USD | 0.005610USD | |
3 | XCN-USD XCNUSD | AA | 0.005290USD | -5,54% | 34.319.305,22XCN | 1.733 | 0.005600USD | 0.005600USD | |
4 | XCN-USDT XCNUSDT_SPBL | BB | 0.005276USDT | -5,46% | 15.276.823,00XCN | 2.586 | 0.005581USDT | 0.005605USDT | |
5 | XCN-USD xcnusd | AA | 0.005311USD | -6,46% | 12.642.394,70XCN | 245 | 0.005678USD | 0.005678USD | |
6 | XCN-EUR XCNEUR | AA | 0.004630EUR | -2,53% | 1.191.554,58XCN | 114 | 0.004750EUR | 0.004760EUR | |
7 | XCN-EUR xcneur | AA | 0.004566EUR | -3,34% | 191.483,20XCN | 3 | 0.004724EUR | 0.004724EUR | |
8 | XCN-USD XCNUSD | BB | 0.005300USD | -5,86% | 140.142,02XCN | 4 | 0.005630USD | 0.005630USD | |
9 | XCN-USDC XCNUSDC | BB | 0.005468USDC | -1,47% | 4.824,00XCN | 1 | 0.005549USDC | 0.005549USDC | |
10 | XCN-USDT XCNUSDT | BB | 0.005541USDT | -8,56% | 3.919,50XCN | 1 | 0.006060USDT | 0.006060USDT | |
11 | XCN-USDT xcnusdt | C | 0.005300USDT | -5,29% | 646.874.374,78XCN | 63.807 | 0.005596USDT | 0.005596USDT | |
12 | XCN-USDT xcn_usdt | xtpub | - | 0.005288USDT | -5,37% | 456.303.734,12XCN | 19.421 | 0.005588USDT | 0.005589USDT |
13 | XCN-TRY XCNTRY | E | 0.2252TRY | -5,22% | 253.653.381,91XCN | 7.100 | 0.2376TRY | 0.2408TRY | |
14 | XCN-KRW XCN_KRW | - | 7,86KRW | -5,44% | 100.773.164,29XCN | 11.436 | 8,31KRW | 8,33KRW | |
15 | XCN-USDT XCN-USDT | B | 0.005289USDT | -5,27% | 36.899.267,92XCN | 2.747 | 0.005584USDT | 0.005598USDT | |
16 | XCN-USDT sXCNUSDT | C | 0.005302USDT | -4,69% | 26.782.956,80XCN | 5.563 | 0.005563USDT | 0.005597USDT | |
17 | XCN-USDT XCNUSDT | C | 0.005302USDT | -5,02% | 19.476.172,17XCN | 5.494 | 0.005582USDT | 0.005630USDT | |
18 | XCN-USDT xcn_usdt | D | 0.005270USDT | -5,56% | 17.249.794,06XCN | 75.531 | 0.005580USDT | 0.005580USDT | |
19 | XCN-USDT XCNUSDT | E | 0.005300USDT | -5,02% | 13.819.260,12XCN | 305 | 0.005580USDT | 0.005600USDT | |
20 | XCN-USDC XCNUSDC | C | 0.005275USDC | -6,18% | 9.787.763,94XCN | 2.972 | 0.005622USDC | 0.005622USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |