
XCN
Onyxcoin
$0.005308
4.26%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XCN-USDT XCN_USDT | A | 0.005305USDT | -4.33% | 158,039,305.61XCN | 19,576 | 0.005545USDT | 0.005704USDT | |
2 | XCN-USD XCN-USD | AA | 0.005300USD | -4.33% | 136,050,263.40XCN | 3,978 | 0.005540USD | 0.005610USD | |
3 | XCN-USD XCNUSD | AA | 0.005310USD | -3.98% | 33,253,425.10XCN | 1,639 | 0.005530USD | 0.005600USD | |
4 | XCN-USDT XCNUSDT_SPBL | BB | 0.005298USDT | -4.44% | 12,403,774.00XCN | 2,351 | 0.005544USDT | 0.005605USDT | |
5 | XCN-USD xcnusd | AA | 0.005310USD | -3.63% | 12,247,869.00XCN | 241 | 0.005510USD | 0.005547USD | |
6 | XCN-EUR XCNEUR | AA | 0.004570EUR | -3.38% | 1,092,739.73XCN | 103 | 0.004730EUR | 0.004740EUR | |
7 | XCN-EUR xcneur | AA | 0.004538EUR | -3.94% | 195,983.20XCN | 4 | 0.004724EUR | 0.004724EUR | |
8 | XCN-USD XCNUSD | BB | 0.005300USD | -4.33% | 132,391.02XCN | 3 | 0.005540USD | 0.005540USD | |
9 | XCN-USDC XCNUSDC | BB | 0.005468USDC | -1.47% | 4,824.00XCN | 1 | 0.005549USDC | 0.005549USDC | |
10 | XCN-USDT XCNUSDT | BB | 0.005320USDT | -12.22% | 9,648.00XCN | 2 | 0.006060USDT | 0.006060USDT | |
11 | XCN-USDT xcnusdt | C | 0.005309USDT | -4.36% | 622,483,191.96XCN | 61,233 | 0.005551USDT | 0.005578USDT | |
12 | XCN-USDT xcn_usdt | xtpub | - | 0.005301USDT | -4.50% | 444,898,238.38XCN | 19,205 | 0.005551USDT | 0.005589USDT |
13 | XCN-TRY XCNTRY | E | 0.2265TRY | -4.11% | 227,339,151.97XCN | 6,226 | 0.2362TRY | 0.2392TRY | |
14 | XCN-KRW XCN_KRW | - | 7.89KRW | -4.07% | 86,228,079.43XCN | 9,846 | 8.23KRW | 8.33KRW | |
15 | XCN-USDT XCN-USDT | B | 0.005308USDT | -4.20% | 36,096,764.88XCN | 2,633 | 0.005541USDT | 0.005598USDT | |
16 | XCN-USDT sXCNUSDT | C | 0.005321USDT | -4.33% | 25,297,620.00XCN | 5,316 | 0.005562USDT | 0.005587USDT | |
17 | XCN-USDT XCNUSDT | C | 0.005312USDT | -4.43% | 18,639,925.85XCN | 5,065 | 0.005558USDT | 0.005630USDT | |
18 | XCN-USDT xcn_usdt | D | 0.005300USDT | -4.33% | 16,198,603.82XCN | 74,494 | 0.005540USDT | 0.005580USDT | |
19 | XCN-USDT XCNUSDT | E | 0.005400USDT | -1.10% | 12,032,451.94XCN | 269 | 0.005460USDT | 0.005600USDT | |
20 | XCN-USDC XCNUSDC | C | 0.005295USDC | -4.17% | 9,745,648.73XCN | 2,934 | 0.005525USDC | 0.005577USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 |