| # | Актив | Ціна | Ринкова Капіталізація | Обсяг 24г | 24h | 7d | 30d | Останні 7 Днів | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitcoin BTC | $90,401.11 | $1.80T | $17.49B | -2.23% | 1.28% | -9.33% | ||
2 | Ethereum ETH | $3,091.31 | $373.11B | $11.19B | -4.85% | 1.69% | -4.37% | ||
3 | Tether USDT | $1.00 | $186.24B | $259.77M | 0.01% | -0.01% | 0.06% | ||
4 | XRP XRP | $2.04 | $123.02B | $1.97B | 0.05% | 0.26% | -12.53% | ||
5 | Binance Coin BNB | $886.88 | $122.16B | $583.42M | -0.48% | -0.41% | -4.31% | ||
6 | USDC USDC | $0.9998 | $78.43B | $2.87B | 0.00% | -0.00% | -0.01% | ||
7 | Solana SOL | $132.95 | $74.71B | $3.30B | -4.29% | 0.49% | -8.24% | ||
8 | TRON TRX | $0.2739 | $25.94B | $833.53M | -1.97% | -4.60% | -6.53% | ||
9 | Dogecoin DOGE | $0.1377 | $23.12B | $928.73M | -2.29% | -1.54% | -16.09% | ||
10 | Cardano ADA | $0.4108 | $15.06B | $374.26M | -3.36% | -0.77% | -22.53% | ||
11 | WhiteBIT Coin WBT | $60.53 | $12.97B | $85.09M | -1.94% | -0.27% | 12.79% | ||
12 | Bitcoin Cash BCH | $579.05 | $11.56B | $175.75M | -0.17% | -0.92% | 13.66% | ||
13 | Hyperliquid HYPE | $28.30 | $9.60B | $213.51M | -4.33% | -8.60% | -26.56% | ||
14 | Chainlink LINK | $13.74 | $9.58B | $351.34M | -2.62% | -1.30% | -5.58% | ||
15 | LEO Token LEO | $9.65 | $8.89B | $580.21K | -0.19% | -0.51% | 5.05% | ||
16 | Stellar Lumen XLM | $0.2401 | $7.76B | $99.21M | -1.92% | 0.09% | -10.81% | ||
17 | Monero XMR | $406.62 | $7.60B | $131.55M | -2.59% | 3.59% | 5.44% | ||
18 | ZCash ZEC | $460.02 | $7.56B | $697.25M | 0.98% | 34.72% | -11.45% | ||
19 | Ethena USDe USDE | $0.9994 | $6.53B | $72.71M | 0.01% | -0.01% | 0.04% | ||
20 | Sky Dollar USDS | $1.00 | $6.41B | $179.98K | 0.03% | 0.02% | -1.66% | ||
21 | Litecoin LTC | ||||||||
22 | Sui SUI | ||||||||
23 | Avalanche AVAX | ||||||||
24 | Hedera Hashgraph HBAR | ||||||||
25 | Shiba Inu SHIB | ||||||||
26 | Dai DAI | ||||||||
27 | Mantle MANTLE | ||||||||
28 | Toncoin TON | ||||||||
29 | USDT0 USDT0 | ||||||||
30 | PayPal USD PYUSD | ||||||||
31 | World Liberty Financial WLFI | ||||||||
32 | Cronos CRO | ||||||||
33 | Uniswap Protocol Token UNI | ||||||||
34 | Bittensor TAO | ||||||||
35 | Aave AAVE | ||||||||
36 | World Liberty Financial USD USD1 | ||||||||
37 | MemeCore M | ||||||||
38 | Canton Coin CC | ||||||||
39 | Bitget Token BGB | ||||||||
40 | OKB OKB | ||||||||
41 | Aster ASTER | ||||||||
42 | Near NEAR | ||||||||
43 | Ethereum Classic ETC | ||||||||
44 | Ethena ENA | ||||||||
45 | Pepe (pepe.vip) PEPE | ||||||||
46 | Internet Computer ICP | ||||||||
47 | Pi Network PI | ||||||||
48 | Jupiter Perps LP JLP | ||||||||
49 | Tether Gold XAUT | ||||||||
50 | PAX Gold PAXG |
Page 1 of 63

