
CGPT
ChainGPT
$0.03298
2,22%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CGPT-USDT CGPTUSDT | AA | 0.03300USDT | -2,37% | 9.174.393,30CGPT | 5.213 | 0.03379USDT | 0.03400USDT | |
2 | CGPT-USDT CGPT_USDT | BB | 0.03300USDT | -2,37% | 4.262.487,10CGPT | 10.896 | 0.03379USDT | 0.03420USDT | |
3 | CGPT-USDT CGPT_USDT | A | 0.03298USDT | -2,19% | 2.492.206,12CGPT | 3.082 | 0.03372USDT | 0.03390USDT | |
4 | CGPT-USDT CGPTUSDT_SPBL | BB | 0.03300USDT | -2,37% | 2.274.290,00CGPT | 1.349 | 0.03379USDT | 0.03391USDT | |
5 | CGPT-USDC CGPTUSDC | AA | 0.03300USDC | -2,37% | 1.950.204,00CGPT | 799 | 0.03379USDC | 0.03400USDC | |
6 | CGPT-USDT CGPTUSDT | A | 0.03300USDT | -2,40% | 1.794.810,31CGPT | 968 | 0.03381USDT | 0.03392USDT | |
7 | CGPT-USDC CGPT_USDC | BB | 0.03340USDC | -0,89% | 773.452,60CGPT | 184 | 0.03370USDC | 0.03450USDC | |
8 | CGPT-USDT cgptusdt | C | 0.03297USDT | -2,20% | 66.370.130,93CGPT | 48.465 | 0.03370USDT | 0.03395USDT | |
9 | CGPT-USDT cgpt_usdt | D | 0.03300USDT | -1,99% | 15.177.394,71CGPT | 49.544 | 0.03367USDT | 0.03402USDT | |
10 | CGPT-USDT CGPTUSDT | D | 0.03300USDT | -2,08% | 6.325.603,40CGPT | 23.636 | 0.03370USDT | 0.03410USDT | |
11 | CGPT-USDT CGPTUSDT | C | 0.03300USDT | -2,08% | 6.200.468,10CGPT | 1.755 | 0.03370USDT | 0.03400USDT | |
12 | CGPT-USDC CGPTUSDC | D | 0.03300USDC | -2,08% | 5.811.427,40CGPT | 23.690 | 0.03370USDC | 0.03410USDC | |
13 | CGPT-USDT CGPT_USDT | B | 0.03300USDT | -2,37% | 4.718.362,00CGPT | 11.631 | 0.03380USDT | 0.03400USDT | |
14 | CGPT-USDT CGPTUSDT | C | 0.03297USDT | -2,21% | 4.273.809,93CGPT | 8.672 | 0.03371USDT | 0.03392USDT | |
15 | CGPT-USDT cgpt_usdt | xtpub | - | 0.03300USDT | -2,37% | 3.804.587,30CGPT | 2.454 | 0.03379USDT | 0.03400USDT |
16 | CGPT-USDT CGPT-USDT | B | 0.03299USDT | -2,14% | 3.613.178,30CGPT | 2.701 | 0.03370USDT | 0.03400USDT | |
17 | CGPT-USDT cgpt_usdt | D | 0.03300USDT | -2,37% | 2.553.324,77CGPT | 3.687 | 0.03379USDT | 0.03400USDT | |
18 | CGPT-USDT CGPT-USDT | D | 0.03290USDT | -3,24% | 1.732.261,38CGPT | 7.581 | 0.03400USDT | 0.03400USDT | |
19 | CGPT-USDT CGPTUSDT | D | 0.03286USDT | -2,12% | 1.629.170,00CGPT | 1.598 | 0.03357USDT | 0.03423USDT | |
20 | CGPT-USDC CGPTUSDC | C | 0.03302USDC | -2,51% | 1.473.789,32CGPT | 2.986 | 0.03386USDC | 0.03398USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 |