
BOME
BOOK OF MEME
$0.0₃7059
1,19%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOME-USDT BOMEUSDT | AA | 0.0₃7060USDT | 1,29% | 2 259 960 041,00BOME | 30 873 | 0.0₃6970USDT | 0.0₃7100USDT | |
2 | BOME-USDT BOME_USDT | BB | 0.0₃7060USDT | 1,15% | 1 068 089 481,00BOME | 46 471 | 0.0₃6980USDT | 0.0₃7120USDT | |
3 | BOME-USDT BOME_USDT | A | 0.0₃7058USDT | 1,20% | 943 562 457,00BOME | 11 687 | 0.0₃6974USDT | 0.0₃7101USDT | |
4 | BOME-USDT BOMEUSDT_SPBL | BB | 0.0₃7061USDT | 1,26% | 569 278 980,90BOME | 7 331 | 0.0₃6973USDT | 0.0₃7094USDT | |
5 | BOME-USDT BOME-USDT | AA | 0.0₃7062USDT | 1,66% | 532 770 222,00BOME | 7 506 | 0.0₃6947USDT | 0.0₃7092USDT | |
6 | BOME-USDT BOMEUSDT | A | 0.0₃7060USDT | 1,44% | 404 817 228,48BOME | 3 512 | 0.0₃6960USDT | 0.0₃7100USDT | |
7 | BOME-TRY BOMETRY | AA | 0.03010TRY | 1,35% | 327 422 209,00BOME | 3 755 | 0.02970TRY | 0.03020TRY | |
8 | BOME-USDC BOMEUSDC | AA | 0.0₃7069USDC | 1,73% | 309 878 705,00BOME | 3 255 | 0.0₃6950USDC | 0.0₃7100USDC | |
9 | BOME-EUR BOME-EUR | BB | 0.0₃6059EUR | 0,97% | 153 863 311,49BOME | 145 | 0.0₃6001EUR | 0.0₃6093EUR | |
10 | BOME-USDC BOME_USDC | A | 0.0₃7077USDC | 1,65% | 130 879 412,70BOME | 5 457 | 0.0₃6962USDC | 0.0₃7112USDC | |
11 | BOME-FDUSD BOMEFDUSD | AA | 0.0₃7110FDUSD | 1,86% | 12 408 239,00BOME | 403 | 0.0₃6980FDUSD | 0.0₃7120FDUSD | |
12 | BOME-USDT BOME_USDT | AA | 0.0₃6990USDT | -1,69% | 3 211 160,00BOME | 28 | 0.0₃7110USDT | 0.0₃7110USDT | |
13 | BOME-USD BOME_USD | AA | 0.0₃7060USD | 1,44% | 1 832 830,00BOME | 53 | 0.0₃6960USD | 0.0₃7060USD | |
14 | BOME-IDR BOMEIDR | AA | 11,60IDR | -1,69% | 477 358,00BOME | 24 | 11,80IDR | 11,80IDR | |
15 | BOME-USD BOMEUSD | BB | 0.0₃6954USD | 0,72% | 233 237,13BOME | 6 | 0.0₃6904USD | 0.0₃7063USD | |
16 | BOME-USDT BOMEUSDT | BB | 0.0₃6935USDT | -2,17% | 228 854,00BOME | 5 | 0.0₃7089USDT | 0.0₃7089USDT | |
17 | BOME-USD bomeusd | AA | 0.0₃7069USD | -1,26% | 225 462,67BOME | 4 | 0.0₃7159USD | 0.0₃7159USD | |
18 | BOME-USDC BOMEUSDC | BB | 0.0₃6955USDC | 4,35% | 56 888,00BOME | 2 | 0.0₃6665USDC | 0.0₃6965USDC | |
19 | BOME-USD BOME-USD | AA | 0.0₃6703USD | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.0₃6703USD | 0.0₃6703USD | |
20 | BOME-USD bomeusd | AA | 0.0₃7429USD | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.0₃7429USD | 0.0₃7429USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |