
BOME
BOOK OF MEME
$0.0₃6989
1,39%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOME-USDT BOMEUSDT | AA | 0.0₃6990USDT | -1,41% | 2 230 401 035,00BOME | 30 428 | 0.0₃7090USDT | 0.0₃7120USDT | |
2 | BOME-USDT BOME_USDT | BB | 0.0₃6990USDT | -1,27% | 1 042 603 784,00BOME | 45 431 | 0.0₃7080USDT | 0.0₃7120USDT | |
3 | BOME-USDT BOME_USDT | A | 0.0₃6990USDT | -1,35% | 928 356 310,00BOME | 11 415 | 0.0₃7086USDT | 0.0₃7111USDT | |
4 | BOME-USDT BOMEUSDT_SPBL | BB | 0.0₃6989USDT | -1,33% | 556 056 724,30BOME | 7 458 | 0.0₃7083USDT | 0.0₃7112USDT | |
5 | BOME-USDT BOME-USDT | AA | 0.0₃6976USDT | -1,61% | 515 400 656,00BOME | 7 330 | 0.0₃7090USDT | 0.0₃7112USDT | |
6 | BOME-USDT BOMEUSDT | A | 0.0₃6990USDT | -1,27% | 403 794 127,00BOME | 3 495 | 0.0₃7080USDT | 0.0₃7100USDT | |
7 | BOME-USDC BOMEUSDC | AA | 0.0₃6980USDC | -1,41% | 311 781 984,00BOME | 3 220 | 0.0₃7080USDC | 0.0₃7110USDC | |
8 | BOME-TRY BOMETRY | AA | 0.02970TRY | -1,66% | 303 531 787,00BOME | 3 591 | 0.03020TRY | 0.03020TRY | |
9 | BOME-EUR BOME-EUR | BB | 0.0₃5994EUR | -2,25% | 147 860 159,35BOME | 142 | 0.0₃6132EUR | 0.0₃6132EUR | |
10 | BOME-USDC BOME_USDC | A | 0.0₃6981USDC | -1,48% | 127 685 009,50BOME | 5 262 | 0.0₃7087USDC | 0.0₃7115USDC | |
11 | BOME-FDUSD BOMEFDUSD | AA | 0.0₃6980FDUSD | -1,69% | 10 235 572,00BOME | 406 | 0.0₃7100FDUSD | 0.0₃7120FDUSD | |
12 | BOME-USDT BOME_USDT | AA | 0.0₃6990USDT | -1,69% | 3 211 160,00BOME | 28 | 0.0₃7110USDT | 0.0₃7110USDT | |
13 | BOME-USD BOME_USD | AA | 0.0₃6990USD | -1,69% | 1 838 950,00BOME | 51 | 0.0₃7110USD | 0.0₃7110USD | |
14 | BOME-IDR BOMEIDR | AA | 11,60IDR | -1,69% | 477 358,00BOME | 24 | 11,80IDR | 11,80IDR | |
15 | BOME-USD BOMEUSD | BB | 0.0₃6954USD | 0,72% | 233 237,13BOME | 6 | 0.0₃6904USD | 0.0₃7063USD | |
16 | BOME-USDT BOMEUSDT | BB | 0.0₃6935USDT | -2,17% | 228 854,00BOME | 5 | 0.0₃7089USDT | 0.0₃7089USDT | |
17 | BOME-USD bomeusd | AA | 0.0₃7069USD | -1,26% | 225 462,67BOME | 4 | 0.0₃7159USD | 0.0₃7159USD | |
18 | BOME-USDC BOMEUSDC | BB | 0.0₃6955USDC | 4,35% | 56 888,00BOME | 2 | 0.0₃6665USDC | 0.0₃6965USDC | |
19 | BOME-USD BOME-USD | AA | 0.0₃6703USD | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.0₃6703USD | 0.0₃6703USD | |
20 | BOME-USD bomeusd | AA | 0.0₃7429USD | 0,000 | 0BOME | 0 | 0.0₃7429USD | 0.0₃7429USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |