
BAT
Basic Attention Token
$0.2816
0,56%
| # | Instrumento | Intercambio | Puntuación de Referencia | Precio | Cambio 24h | Volumen 24h | Operaciones 24h | Apertura 24h | Máximo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.2813USDT | -0,50% | 21.299.141,00BAT | 57.262 | 0.2827USDT | 0.2934USDT | |
2 | BAT-KRW KRW-BAT | BB | 420,00KRW | -0,24% | 17.066.585,54BAT | 8.722 | 421,00KRW | 437,00KRW | |
3 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.2813USDT | -0,50% | 9.464.351,25BAT | 40.425 | 0.2827USDT | 0.2934USDT | |
4 | BAT-USDT BAT-USDT | AA | 0.2811USDT | -0,60% | 6.359.487,87BAT | 13.794 | 0.2828USDT | 0.2936USDT | |
5 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.2812USD | -0,49% | 4.944.545,87BAT | 9.241 | 0.2826USD | 0.2934USD | |
6 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.2809USDT | -0,95% | 3.792.871,61BAT | 6.323 | 0.2836USDT | 0.2932USDT | |
7 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.2814USDT | -0,71% | 3.343.581,12BAT | 11.022 | 0.2834USDT | 0.2939USDT | |
8 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.2782USD | -1,57% | 1.948.005,15BAT | 1.410 | 0.2827USD | 0.2934USD | |
9 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.2814USDT | -0,39% | 1.719.987,10BAT | 7.345 | 0.2824USDT | 0.2933USDT | |
10 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.2388EUR | -1,31% | 1.197.010,50BAT | 456 | 0.2420EUR | 0.2493EUR | |
11 | BAT-ETH BAT-ETH | AA | 0.0₄9052ETH | 3,44% | 673.576,00BAT | 353 | 0.0₄8751ETH | 0.0₄9075ETH | |
12 | BAT-BTC BATBTC | AA | 0.0₅3100BTC | 1,31% | 635.730,00BAT | 1.964 | 0.0₅3060BTC | 0.0₅3170BTC | |
13 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.2391EUR | -0,75% | 539.862,50BAT | 1.149 | 0.2409EUR | 0.2501EUR | |
14 | BAT-EUR BAT-EUR | BB | 0.2360EUR | -1,95% | 466.437,77BAT | 306 | 0.2407EUR | 0.2493EUR | |
15 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.2795USD | -1,42% | 146.741,00BAT | 346 | 0.2836USD | 0.2935USD | |
16 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.2794USDT | -1,55% | 80.813,00BAT | 151 | 0.2838USDT | 0.2929USDT | |
17 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅3110BTC | 0,65% | 45.487,58BAT | 82 | 0.0₅3090BTC | 0.0₅3160BTC | |
18 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.2758USD | -1,57% | 43.872,05BAT | 62 | 0.2802USD | 0.2929USD | |
19 | BAT-USD batusd | AA | 0.2799USD | -0,56% | 24.116,95BAT | 124 | 0.2814USD | 0.2929USD | |
20 | BAT-USD batusd | AA | 0.2604USD | -10,71% | 16.912,67BAT | 17 | 0.2916USD | 0.2916USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |