
BAT
Basic Attention Token
$0.2806
0,34%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT-USDT BATUSDT | AA | 0.2795USDT | -0.64% | 14,471,802.00BAT | 39,441 | 0.2813USDT | 0.2868USDT | |
2 | BAT-KRW KRW-BAT | BB | 417.00KRW | -0.48% | 10,784,817.75BAT | 5,726 | 419.00KRW | 429.00KRW | |
3 | BAT-USDT BAT_USDT | BB | 0.2794USDT | -0.68% | 7,646,697.00BAT | 38,574 | 0.2813USDT | 0.2870USDT | |
4 | BAT-USDT BAT-USDT | AA | 0.2797USDT | -0.57% | 3,805,547.07BAT | 9,189 | 0.2813USDT | 0.2868USDT | |
5 | BAT-USD BAT-USD | AA | 0.2795USD | -0.71% | 3,893,098.41BAT | 7,716 | 0.2815USD | 0.2868USD | |
6 | BAT-USDT BATUSDT | A | 0.2791USDT | -0.82% | 2,746,451.28BAT | 5,274 | 0.2814USDT | 0.2866USDT | |
7 | BAT-USDT BAT_USDT | A | 0.2798USDT | -1.82% | 2,213,283.48BAT | 9,577 | 0.2849USDT | 0.2871USDT | |
8 | BAT-USD BATUSD | AA | 0.2773USD | -2.59% | 1,565,880.59BAT | 1,039 | 0.2847USD | 0.2868USD | |
9 | BAT-USDT BATUSDT_SPBL | BB | 0.2795USDT | -2.03% | 1,096,586.58BAT | 6,661 | 0.2853USDT | 0.2866USDT | |
10 | BAT-EUR BATEUR | AA | 0.2367EUR | -1.64% | 956,405.36BAT | 421 | 0.2406EUR | 0.2442EUR | |
11 | BAT-BTC BATBTC | AA | 0.0₅3090BTC | 1.31% | 453,693.00BAT | 1,363 | 0.0₅3050BTC | 0.0₅3170BTC | |
12 | BAT-ETH BAT-ETH | AA | 0.0₄8953ETH | 2.90% | 431,524.00BAT | 276 | 0.0₄8701ETH | 0.0₄9264ETH | |
13 | BAT-EUR BAT-EUR | BB | 0.2374EUR | -0.75% | 430,619.78BAT | 247 | 0.2392EUR | 0.2432EUR | |
14 | BAT-EUR BAT-EUR | AA | 0.2372EUR | -1.50% | 419,308.31BAT | 876 | 0.2409EUR | 0.2440EUR | |
15 | BAT-BTC BAT-BTC | AA | 0.0₅3070BTC | -0.65% | 77,569.34BAT | 77 | 0.0₅3090BTC | 0.0₅3160BTC | |
16 | BAT-USD BAT_USD | AA | 0.2776USD | -2.39% | 56,263.00BAT | 198 | 0.2844USD | 0.2853USD | |
17 | BAT-USDT BAT_USDT | AA | 0.2792USDT | -1.72% | 46,966.00BAT | 80 | 0.2841USDT | 0.2853USDT | |
18 | BAT-USD batusd | AA | 0.2793USD | -2.36% | 25,739.47BAT | 21 | 0.2860USD | 0.2860USD | |
19 | BAT-USD batusd | AA | 0.2792USD | -1.64% | 16,743.27BAT | 86 | 0.2839USD | 0.2932USD | |
20 | BAT-USDT BATUSDT | BB | 0.2779USDT | -0.82% | 16,686.00BAT | 112 | 0.2802USDT | 0.2862USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |