
DOGE
Dogecoin
$0.1468
4,32%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-TUSD DOGETUSD | AA | 0.1654TUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.1654TUSD | 0.1654TUSD | |
2 | DOGE-AUSD DOGEAUSD | AA | 0.2271AUSD | 0,000 | 0DOGE | 0 | 0.2271AUSD | 0.2271AUSD | |
3 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.1467USDT | 4,36% | 985.356.848,00DOGE | 1.248.991 | 0.1405USDT | 0.1531USDT | |
4 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.1469FDUSD | 4,32% | 818.897.501,00DOGE | 322.505 | 0.1408FDUSD | 0.1532FDUSD | |
5 | DOGE-USDT DOGE-USDT | AA | 0.1467USDT | 4,36% | 529.191.266,70DOGE | 214.045 | 0.1406USDT | 0.1531USDT | |
6 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.1467USDC | 4,32% | 438.962.689,00DOGE | 202.714 | 0.1406USDC | 0.1532USDC | |
7 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.1467USD | 4,37% | 235.389.759,30DOGE | 98.586 | 0.1405USD | 0.1531USD | |
8 | DOGE-KRW KRW-DOGE | BB | 217,00KRW | 3,33% | 229.651.992,04DOGE | 29.137 | 210,00KRW | 227,00KRW | |
9 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.1467USDT | 4,35% | 172.514.959,69DOGE | 60.049 | 0.1406USDT | 0.1531USDT | |
10 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.1466USDT | 4,36% | 155.775.708,60DOGE | 83.006 | 0.1405USDT | 0.1531USDT | |
11 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.1467USD | 4,39% | 143.903.093,02DOGE | 19.828 | 0.1405USD | 0.1531USD | |
12 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.1467USDT | 4,32% | 110.691.119,21DOGE | 86.637 | 0.1406USDT | 0.1531USDT | |
13 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.1468USD | 4,42% | 80.860.702,00DOGE | 74.393 | 0.1406USD | 0.1531USD | |
14 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.1466USD | 4,33% | 63.609.202,16DOGE | 8.745 | 0.1405USD | 0.1531USD | |
15 | DOGE-USDC DOGE_USDC | A | 0.1467USDC | 4,29% | 36.639.982,12DOGE | 12.274 | 0.1406USDC | 0.1531USDC | |
16 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 6,23TRY | 3,95% | 30.011.834,00DOGE | 13.126 | 6,00TRY | 6,49TRY | |
17 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.1467USDT | 4,41% | 28.001.878,00DOGE | 37.565 | 0.1405USDT | 0.1531USDT | |
18 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.1467USDT | 4,37% | 22.260.523,80DOGE | 39.590 | 0.1405USDT | 0.1531USDT | |
19 | DOGE-BTC DOGEBTC | AA | 0.0₅1590BTC | 1,27% | 18.186.370,00DOGE | 8.722 | 0.0₅1570BTC | 0.0₅1630BTC | |
20 | DOGE-USD1 DOGE_USD1 | A | 0.1468USD1 | 4,34% | 13.580.313,60DOGE | 1.463 | 0.1407USD1 | 0.1532USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |