
DOGE
Dogecoin
$0.1468
4.38%
| # | Instrument | Börse | Benchmark-Bewertung | Preis | 24h Änderung | 24h Volumen | 24h Handel | 24h Eröffnung | 24h Hoch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOGE-TUSD DOGETUSD | AA | 0.1654TUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.1654TUSD | 0.1654TUSD | |
2 | DOGE-AUSD DOGEAUSD | AA | 0.2271AUSD | 0.000 | 0DOGE | 0 | 0.2271AUSD | 0.2271AUSD | |
3 | DOGE-USDT DOGEUSDT | AA | 0.1469USDT | 4.43% | 972,492,301.00DOGE | 1,219,201 | 0.1407USDT | 0.1531USDT | |
4 | DOGE-FDUSD DOGEFDUSD | AA | 0.1472FDUSD | 4.39% | 803,430,470.00DOGE | 314,680 | 0.1410FDUSD | 0.1532FDUSD | |
5 | DOGE-USDT DOGE-USDT | AA | 0.1469USDT | 4.46% | 522,890,841.57DOGE | 209,829 | 0.1406USDT | 0.1531USDT | |
6 | DOGE-USDC DOGEUSDC | AA | 0.1469USDC | 4.44% | 425,014,102.00DOGE | 196,062 | 0.1407USDC | 0.1532USDC | |
7 | DOGE-USD DOGE-USD | AA | 0.1469USD | 4.40% | 231,904,640.30DOGE | 95,726 | 0.1407USD | 0.1531USD | |
8 | DOGE-KRW KRW-DOGE | BB | 217.00KRW | 3.83% | 227,719,589.33DOGE | 28,585 | 209.00KRW | 227.00KRW | |
9 | DOGE-USDT DOGE_USDT | A | 0.1469USDT | 4.41% | 160,202,101.61DOGE | 57,397 | 0.1407USDT | 0.1531USDT | |
10 | DOGE-USDT DOGEUSDT | A | 0.1469USDT | 4.45% | 154,093,063.80DOGE | 81,482 | 0.1406USDT | 0.1531USDT | |
11 | DOGE-USD dogeusd | AA | 0.1469USD | 4.44% | 141,186,919.98DOGE | 19,342 | 0.1407USD | 0.1531USD | |
12 | DOGE-USDT DOGEUSDT_SPBL | BB | 0.1469USDT | 4.41% | 109,801,072.91DOGE | 86,154 | 0.1407USDT | 0.1531USDT | |
13 | DOGE-USD DOGE_USD | AA | 0.1469USD | 4.44% | 78,441,711.00DOGE | 72,555 | 0.1407USD | 0.1531USD | |
14 | DOGE-USD XDGUSD | AA | 0.1469USD | 4.40% | 60,778,182.56DOGE | 8,487 | 0.1407USD | 0.1531USD | |
15 | DOGE-USDC DOGE_USDC | A | 0.1468USDC | 4.40% | 35,154,059.76DOGE | 11,789 | 0.1407USDC | 0.1531USDC | |
16 | DOGE-TRY DOGETRY | AA | 6.24TRY | 4.12% | 29,543,745.00DOGE | 12,945 | 5.99TRY | 6.49TRY | |
17 | DOGE-USDT DOGE_USDT | AA | 0.1469USDT | 4.44% | 26,675,284.00DOGE | 35,654 | 0.1406USDT | 0.1531USDT | |
18 | DOGE-USDT DOGE_USDT | BB | 0.1469USDT | 4.40% | 21,963,844.00DOGE | 38,955 | 0.1407USDT | 0.1531USDT | |
19 | DOGE-BTC DOGEBTC | AA | 0.0₅1600BTC | 1.91% | 17,570,939.00DOGE | 8,427 | 0.0₅1570BTC | 0.0₅1630BTC | |
20 | DOGE-USD1 DOGE_USD1 | A | 0.1470USD1 | 4.33% | 13,402,926.90DOGE | 1,432 | 0.1409USD1 | 0.1532USD1 | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |