
ENJ
Enjin Coin
$0.03186
6.89%
| # | Instrument | Échange | Score de Référence | Prix | Variation 24h | Volume 24h | Échanges 24h | Ouverture 24h | Plus Haut 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ-USDT ENJUSDT | AA | 0.03181USDT | -6.85% | 32,709,423.60ENJ | 10,426 | 0.03415USDT | 0.03493USDT | |
2 | ENJ-USDT ENJ_USDT | BB | 0.03177USDT | -6.94% | 9,576,337.67ENJ | 27,930 | 0.03413USDT | 0.03494USDT | |
3 | ENJ-TRY ENJTRY | AA | 1.36TRY | -6.93% | 7,782,099.30ENJ | 2,989 | 1.46TRY | 1.49TRY | |
4 | ENJ-USDT ENJ-USDT | AA | 0.03181USDT | -6.82% | 7,210,854.60ENJ | 2,377 | 0.03413USDT | 0.03492USDT | |
5 | ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | BB | 0.03186USDT | -6.65% | 5,301,209.90ENJ | 3,687 | 0.03413USDT | 0.03493USDT | |
6 | ENJ-USDT ENJ_USDT | A | 0.03188USDT | -6.78% | 4,111,639.12ENJ | 5,318 | 0.03420USDT | 0.03493USDT | |
7 | ENJ-USDT ENJUSDT | A | 0.03196USDT | -6.69% | 3,820,095.58ENJ | 3,448 | 0.03425USDT | 0.03505USDT | |
8 | ENJ-USDC ENJUSDC | AA | 0.03172USDC | -7.14% | 1,338,428.40ENJ | 773 | 0.03416USDC | 0.03488USDC | |
9 | ENJ-EUR ENJ-EUR | BB | 0.02716EUR | -7.52% | 1,169,376.13ENJ | 122 | 0.02937EUR | 0.03000EUR | |
10 | ENJ-USD ENJUSD | AA | 0.03180USD | -6.74% | 684,546.12ENJ | 285 | 0.03410USD | 0.03490USD | |
11 | ENJ-USD ENJ_USD | AA | 0.03168USD | -7.54% | 570,627.00ENJ | 110 | 0.03426USD | 0.03482USD | |
12 | ENJ-BTC ENJBTC | AA | 0.0₆3600BTC | -5.26% | 569,798.70ENJ | 222 | 0.0₆3800BTC | 0.0₆3800BTC | |
13 | ENJ-USD ENJ-USD | AA | 0.03213USD | -4.46% | 324,889.37ENJ | 74 | 0.03363USD | 0.03443USD | |
14 | ENJ-EUR ENJEUR | AA | 0.02720EUR | -7.48% | 205,179.41ENJ | 49 | 0.02940EUR | 0.02980EUR | |
15 | ENJ-USDT ENJ_USDT | AA | 0.03177USDT | -7.21% | 137,532.00ENJ | 104 | 0.03424USDT | 0.03476USDT | |
16 | ENJ-USDT ENJUSDT | BB | 0.03222USDT | -7.20% | 100,099.40ENJ | 27 | 0.03471USDT | 0.03471USDT | |
17 | ENJ-BTC BTC-ENJ | BB | 0.0₆3600BTC | 0.000 | 68,770.99ENJ | 16 | 0.0₆3600BTC | 0.0₆3800BTC | |
18 | ENJ-USD ENJUSD | BB | 0.03225USD | -7.18% | 825.66ENJ | 1 | 0.03475USD | 0.03475USD | |
19 | ENJ-USDC ENJUSDC | BB | 0.03171USDC | -9.01% | 688.05ENJ | 1 | 0.03486USDC | 0.03486USDC | |
20 | ENJ-EUR ENJEUR | BB | 0.02945EUR | -2.33% | 642.18ENJ | 1 | 0.03016EUR | 0.03016EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |