
ENJ
Enjin Coin
$0.03145
1,19%
| # | Инструмент | Биржа | Эталонная Оценка | Цена | Изменение 24ч | Объем 24ч | Сделки 24ч | Открытие 24ч | Максимум 24ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ENJ-USDT ENJUSDT | AA | 0.03143USDT | -1,10% | 13 414 794,80ENJ | 4 603 | 0.03178USDT | 0.03193USDT | |
2 | ENJ-USDT ENJ_USDT | BB | 0.03138USDT | -1,17% | 5 824 880,24ENJ | 17 859 | 0.03175USDT | 0.03193USDT | |
3 | ENJ-USDT ENJ_USDT | A | 0.03147USDT | -1,13% | 4 518 882,96ENJ | 8 268 | 0.03182USDT | 0.03202USDT | |
4 | ENJ-USDT ENJ-USDT | AA | 0.03148USDT | -0,94% | 3 768 135,24ENJ | 5 893 | 0.03179USDT | 0.03194USDT | |
5 | ENJ-USDT ENJUSDT | A | 0.03148USDT | -1,29% | 2 565 080,01ENJ | 2 031 | 0.03190USDT | 0.03213USDT | |
6 | ENJ-TRY ENJTRY | AA | 1,34TRY | -0,81% | 2 537 169,14ENJ | 1 405 | 1,35TRY | 1,36TRY | |
7 | ENJ-USDT ENJUSDT_SPBL | BB | 0.03143USDT | -1,04% | 1 513 343,20ENJ | 1 000 | 0.03175USDT | 0.03194USDT | |
8 | ENJ-USDC ENJUSDC | AA | 0.03139USDC | -0,88% | 798 675,10ENJ | 423 | 0.03168USDC | 0.03194USDC | |
9 | ENJ-USD ENJUSD | AA | 0.03150USD | -0,94% | 300 882,57ENJ | 143 | 0.03180USD | 0.03190USD | |
10 | ENJ-EUR ENJ-EUR | BB | 0.02690EUR | -0,39% | 120 759,47ENJ | 21 | 0.02701EUR | 0.02718EUR | |
11 | ENJ-USD ENJ_USD | AA | 0.03148USD | -0,66% | 64 603,00ENJ | 48 | 0.03169USD | 0.03181USD | |
12 | ENJ-USDT ENJ_USDT | AA | 0.03146USDT | -0,99% | 57 860,00ENJ | 40 | 0.03177USDT | 0.03177USDT | |
13 | ENJ-EUR ENJEUR | AA | 0.02680EUR | -1,83% | 58 433,46ENJ | 24 | 0.02730EUR | 0.02730EUR | |
14 | ENJ-BTC BTC-ENJ | BB | 0.0₆3399BTC | -2,86% | 80 345,21ENJ | 10 | 0.0₆3500BTC | 0.0₆3500BTC | |
15 | ENJ-USD ENJ-USD | AA | 0.03141USD | -0,76% | 2 561,23ENJ | 1 | 0.03166USD | 0.03166USD | |
16 | ENJ-USD ENJUSD | BB | 0.03152USD | -1,15% | 917,40ENJ | 1 | 0.03189USD | 0.03189USD | |
17 | ENJ-USDT ENJUSDT | BB | 0.03460USDT | -2,78% | 772,10ENJ | 4 | 0.03558USDT | 0.03558USDT | |
18 | ENJ-USDC ENJUSDC | BB | 0.03148USDC | -1,07% | 825,66ENJ | 1 | 0.03182USDC | 0.03182USDC | |
19 | ENJ-USDT ENJUSDT | BB | 0.03132USDT | -2,36% | 779,79ENJ | 1 | 0.03207USDT | 0.03207USDT | |
20 | ENJ-EUR ENJEUR | BB | 0.02689EUR | -1,40% | 1 421,97ENJ | 2 | 0.02727EUR | 0.02727EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |