
MASK
Mask Network
$0.6379
3,56%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASK-USDC maskusdc | AA | 1,24USDC | 0,000 | 0MASK | 0 | 1,24USDC | 1,24USDC | |
2 | MASK-RLUSD maskrlusd | AA | 1,24RLUSD | 0,000 | 0MASK | 0 | 1,24RLUSD | 1,24RLUSD | |
3 | MASK-GUSD maskgusd | AA | 1,24GUSD | 0,000 | 0MASK | 0 | 1,24GUSD | 1,24GUSD | |
4 | MASK-USDT MASKUSDT | AA | 0.6380USDT | -3,48% | 695.768,20MASK | 4.822 | 0.6610USDT | 0.6620USDT | |
5 | MASK-USDT MASK_USDT | BB | 0.6359USDT | -3,49% | 567.685,66MASK | 10.728 | 0.6589USDT | 0.6632USDT | |
6 | MASK-USDT MASK-USDT | AA | 0.6384USDT | -3,56% | 220.958,95MASK | 3.197 | 0.6620USDT | 0.6624USDT | |
7 | MASK-KRW KRW-MASK | BB | 953,00KRW | -3,64% | 204.960,79MASK | 771 | 989,00KRW | 989,00KRW | |
8 | MASK-USDT MASK_USDT | A | 0.6381USDT | -3,55% | 149.979,87MASK | 6.777 | 0.6616USDT | 0.6624USDT | |
9 | MASK-USD MASK-USD | AA | 0.6400USD | -3,03% | 48.550,80MASK | 241 | 0.6600USD | 0.6600USD | |
10 | MASK-USDT MASKUSDT | A | 0.6380USDT | -3,48% | 42.555,18MASK | 649 | 0.6610USDT | 0.6620USDT | |
11 | MASK-TRY MASKTRY | AA | 27,14TRY | -3,38% | 35.058,20MASK | 588 | 28,09TRY | 28,16TRY | |
12 | MASK-EUR MASK-EUR | BB | 0.5480EUR | -3,25% | 32.889,15MASK | 104 | 0.5664EUR | 0.5688EUR | |
13 | MASK-USDC MASK_USDC | BB | 0.6356USDC | -3,20% | 31.007,62MASK | 163 | 0.6566USDC | 0.6592USDC | |
14 | MASK-USDT MASKUSDT_SPBL | BB | 0.6380USDT | -3,48% | 14.856,86MASK | 540 | 0.6610USDT | 0.6620USDT | |
15 | MASK-USD MASKUSD | AA | 0.6420USD | -3,02% | 12.764,75MASK | 223 | 0.6620USD | 0.6620USD | |
16 | MASK-USDC MASKUSDC | AA | 0.6380USDC | -3,48% | 11.523,70MASK | 109 | 0.6610USDC | 0.6610USDC | |
17 | MASK-USD MASK_USD | AA | 0.6357USD | -4,31% | 10.872,20MASK | 77 | 0.6643USD | 0.6643USD | |
18 | MASK-USDT MASK_USDT | AA | 0.6362USDT | -3,78% | 6.567,70MASK | 70 | 0.6612USDT | 0.6612USDT | |
19 | MASK-EUR MASKEUR | AA | 0.5450EUR | -4,72% | 1.093,69MASK | 12 | 0.5719EUR | 0.5719EUR | |
20 | MASK-USD maskusd | AA | 0.6330USD | -2,62% | 258,47MASK | 7 | 0.6500USD | 0.6500USD | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |