
ALGO
Algorand
$0.1144
1,81%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGO-USDC ALGO-USDC | AA | 0.2443USDC | 0,000 | 0ALGO | 0 | 0.2443USDC | 0.2443USDC | |
2 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.1140USDT | -1,38% | 26.256.674,00ALGO | 12.674 | 0.1156USDT | 0.1185USDT | |
3 | ALGO-USDC ALGOUSDC | AA | 0.1140USDC | -1,38% | 16.808.707,00ALGO | 20.788 | 0.1156USDC | 0.1184USDC | |
4 | ALGO-USDT ALGOUSDT | A | 0.1141USDT | -1,38% | 11.509.517,91ALGO | 4.875 | 0.1157USDT | 0.1181USDT | |
5 | ALGO-KRW KRW-ALGO | BB | 171,00KRW | -1,16% | 10.829.231,74ALGO | 1.889 | 173,00KRW | 176,00KRW | |
6 | ALGO-USDT ALGO_USDT | BB | 0.1138USDT | -1,81% | 8.416.041,30ALGO | 22.218 | 0.1159USDT | 0.1183USDT | |
7 | ALGO-USDT ALGO_USDT | A | 0.1140USDT | -1,38% | 7.682.174,81ALGO | 9.687 | 0.1156USDT | 0.1181USDT | |
8 | ALGO-USD ALGOUSD | AA | 0.1141USD | -1,26% | 6.984.529,05ALGO | 2.113 | 0.1156USD | 0.1181USD | |
9 | ALGO-USD ALGO-USD | AA | 0.1140USD | -1,38% | 6.035.600,90ALGO | 3.374 | 0.1156USD | 0.1182USD | |
10 | ALGO-USDT ALGO-USDT | AA | 0.1139USDT | -1,56% | 4.439.045,63ALGO | 4.925 | 0.1157USDT | 0.1181USDT | |
11 | ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | BB | 0.1141USDT | -1,38% | 3.293.541,80ALGO | 2.142 | 0.1157USDT | 0.1182USDT | |
12 | ALGO-USDC ALGO_USDC | A | 0.1142USDC | -1,12% | 2.310.363,43ALGO | 15.056 | 0.1155USDC | 0.1182USDC | |
13 | ALGO-EUR ALGOEUR | AA | 0.09744EUR | -1,02% | 2.136.016,08ALGO | 1.046 | 0.09844EUR | 0.1002EUR | |
14 | ALGO-USDC ALGO_USDC | BB | 0.1138USDC | -1,90% | 1.886.866,51ALGO | 1.275 | 0.1160USDC | 0.1211USDC | |
15 | ALGO-EUR ALGO-EUR | AA | 0.09740EUR | -1,32% | 1.110.696,00ALGO | 1.091 | 0.09870EUR | 0.1004EUR | |
16 | ALGO-USD ALGO_USD | AA | 0.1139USD | -1,70% | 989.763,00ALGO | 829 | 0.1159USD | 0.1180USD | |
17 | ALGO-EUR ALGO-EUR | BB | 0.09748EUR | -1,12% | 965.395,84ALGO | 359 | 0.09858EUR | 0.1003EUR | |
18 | ALGO-BTC ALGOBTC | AA | 0.0₅1320BTC | -0,75% | 823.420,00ALGO | 265 | 0.0₅1330BTC | 0.0₅1360BTC | |
19 | ALGO-BTC ALGO_BTC | BB | 0.0₅1313BTC | -1,03% | 827.459,00ALGO | 323 | 0.0₅1327BTC | 0.0₅1347BTC | |
20 | ALGO-EUR ALGO_EUR | BB | 0.09730EUR | -1,82% | 795.689,94ALGO | 271 | 0.09910EUR | 0.1031EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |