
ALGO
Algorand
$0.1158
1,22%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGO-USDC ALGO-USDC | AA | 0.2443USDC | 0,000 | 0ALGO | 0 | 0.2443USDC | 0.2443USDC | |
2 | ALGO-USDT ALGOUSDT | AA | 0.1154USDT | 0,96% | 28.660.082,00ALGO | 13.625 | 0.1143USDT | 0.1185USDT | |
3 | ALGO-USDC ALGOUSDC | AA | 0.1154USDC | 0,96% | 17.406.781,00ALGO | 20.212 | 0.1143USDC | 0.1184USDC | |
4 | ALGO-KRW KRW-ALGO | BB | 173,00KRW | 1,76% | 12.360.250,51ALGO | 2.070 | 170,00KRW | 176,00KRW | |
5 | ALGO-USDT ALGOUSDT | A | 0.1154USDT | 0,87% | 12.229.867,72ALGO | 5.240 | 0.1144USDT | 0.1181USDT | |
6 | ALGO-USDT ALGO_USDT | A | 0.1154USDT | 0,91% | 8.566.966,05ALGO | 10.849 | 0.1143USDT | 0.1181USDT | |
7 | ALGO-USDT ALGO_USDT | BB | 0.1154USDT | 0,87% | 8.123.835,04ALGO | 21.589 | 0.1144USDT | 0.1183USDT | |
8 | ALGO-USD ALGOUSD | AA | 0.1153USD | 0,99% | 7.398.441,61ALGO | 2.259 | 0.1142USD | 0.1181USD | |
9 | ALGO-USD ALGO-USD | AA | 0.1154USD | 0,87% | 6.153.760,10ALGO | 3.346 | 0.1144USD | 0.1182USD | |
10 | ALGO-USDT ALGO-USDT | AA | 0.1155USDT | 0,96% | 4.460.694,76ALGO | 4.884 | 0.1144USDT | 0.1181USDT | |
11 | ALGO-USDT ALGOUSDT_SPBL | BB | 0.1155USDT | 0,96% | 3.733.459,92ALGO | 2.236 | 0.1144USDT | 0.1182USDT | |
12 | ALGO-EUR ALGOEUR | AA | 0.09846EUR | 1,14% | 2.552.154,87ALGO | 1.186 | 0.09735EUR | 0.1002EUR | |
13 | ALGO-USDC ALGO_USDC | A | 0.1153USDC | 0,92% | 2.287.815,52ALGO | 15.176 | 0.1143USDC | 0.1182USDC | |
14 | ALGO-USDC ALGO_USDC | BB | 0.1150USDC | 0,35% | 1.905.161,46ALGO | 1.325 | 0.1146USDC | 0.1211USDC | |
15 | ALGO-EUR ALGO-EUR | AA | 0.09840EUR | 1,13% | 1.148.255,00ALGO | 973 | 0.09730EUR | 0.1004EUR | |
16 | ALGO-EUR ALGO-EUR | BB | 0.09877EUR | 1,51% | 1.103.028,89ALGO | 423 | 0.09730EUR | 0.1003EUR | |
17 | ALGO-USD ALGO_USD | AA | 0.1154USD | 0,89% | 985.945,00ALGO | 840 | 0.1144USD | 0.1180USD | |
18 | ALGO-BTC ALGOBTC | AA | 0.0₅1320BTC | 0,000 | 961.801,00ALGO | 311 | 0.0₅1320BTC | 0.0₅1360BTC | |
19 | ALGO-BTC ALGO_BTC | BB | 0.0₅1333BTC | 0,62% | 827.921,00ALGO | 329 | 0.0₅1325BTC | 0.0₅1347BTC | |
20 | ALGO-EUR ALGO_EUR | BB | 0.09800EUR | 1,03% | 792.153,66ALGO | 272 | 0.09700EUR | 0.1031EUR | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |