
ASTR
Astar
$0.01269
2,62%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASTR-USDT ASTRUSDT | AA | 0.01269USDT | 2,75% | 43 695 266,10ASTR | 4 352 | 0.01235USDT | 0.01281USDT | |
2 | ASTR-USDT ASTR_USDT | BB | 0.01270USDT | 2,66% | 28 490 211,61ASTR | 3 108 | 0.01238USDT | 0.01278USDT | |
3 | ASTR-KRW KRW-ASTR | BB | 18,80KRW | 1,62% | 11 647 537,24ASTR | 724 | 18,50KRW | 19,00KRW | |
4 | ASTR-ETH ASTR_ETH | A | 0.0₅4022ETH | -1,35% | 4 219 931,71ASTR | 1 085 | 0.0₅4077ETH | 0.0₅4138ETH | |
5 | ASTR-USDT ASTR_USDT | A | 0.01268USDT | 2,59% | 4 372 302,50ASTR | 1 869 | 0.01236USDT | 0.01278USDT | |
6 | ASTR-USDT ASTR-USDT | AA | 0.01267USDT | 2,59% | 4 592 647,02ASTR | 1 532 | 0.01235USDT | 0.01281USDT | |
7 | ASTR-EUR ASTR_EUR | BB | 0.01084EUR | 2,29% | 3 539 009,49ASTR | 530 | 0.01060EUR | 0.01093EUR | |
8 | ASTR-BTC ASTR_BTC | A | 0.0₆1381BTC | -0,36% | 2 727 668,49ASTR | 994 | 0.0₆1386BTC | 0.0₆1394BTC | |
9 | ASTR-BTC ASTR_BTC | BB | 0.0₆1380BTC | -0,72% | 1 139 793,60ASTR | 150 | 0.0₆1389BTC | 0.0₆1389BTC | |
10 | ASTR-USDT ASTRUSDT_SPBL | BB | 0.01269USDT | 2,67% | 1 415 678,00ASTR | 918 | 0.01236USDT | 0.01277USDT | |
11 | ASTR-USDT ASTR_USDT | AA | 0.01274USDT | 2,58% | 841 667,00ASTR | 78 | 0.01242USDT | 0.01279USDT | |
12 | ASTR-USD ASTRUSD | AA | 0.01275USD | 2,25% | 578 622,09ASTR | 82 | 0.01247USD | 0.01276USD | |
13 | ASTR-USD ASTR_USD | AA | 0.01271USD | 2,09% | 597 721,00ASTR | 53 | 0.01245USD | 0.01277USD | |
14 | ASTR-EUR ASTR-EUR | BB | 0.01075EUR | 1,01% | 197 657,45ASTR | 10 | 0.01064EUR | 0.01075EUR | |
15 | ASTR-EUR ASTREUR | AA | 0.01094EUR | 2,72% | 121 725,39ASTR | 26 | 0.01065EUR | 0.01094EUR | |
16 | ASTR-BTC ASTRBTC | AA | 0.0₆1400BTC | 7,69% | 19 307,60ASTR | 5 | 0.0₆1300BTC | 0.0₆1400BTC | |
17 | ASTR-EUR ASTR-EUR | AA | 0.01095EUR | 2,53% | 3 003,69ASTR | 38 | 0.01068EUR | 0.01095EUR | |
18 | ASTR-USDT ASTRUSDT | BB | 0.01182USDT | -2,31% | 172,90ASTR | 1 | 0.01210USDT | 0.01210USDT | |
19 | ASTR-USDT USDT-ASTR | BB | 0.01964USDT | 0,000 | 34,23ASTR | 1 | 0.01964USDT | 0.01964USDT | |
20 | ASTR-BTC BTC-ASTR | BB | 0.0₆1400BTC | 0,000 | 0ASTR | 0 | 0.0₆1400BTC | 0.0₆1400BTC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 |