
PAXG
PAX Gold
$4 212,44
0,01%
| # | Instrument | Beurs | Referentiescore | Prijs | 24u Verandering | 24u Volume | 24u Handel | 24u Opening | 24u Hoogste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAXG-USDC paxgusdc | AA | 3 891,61USDC | 0,000 | 0PAXG | 0 | 3 891,61USDC | 3 891,61USDC | |
2 | PAXG-RLUSD paxgrlusd | AA | 3 891,61RLUSD | 0,000 | 0PAXG | 0 | 3 891,61RLUSD | 3 891,61RLUSD | |
3 | PAXG-GUSD paxggusd | AA | 3 891,61GUSD | 0,000 | 0PAXG | 0 | 3 891,61GUSD | 3 891,61GUSD | |
4 | PAXG-USDT PAXGUSDT | AA | 4 211,34USDT | -0,01% | 2 787,31PAXG | 18 129 | 4 211,71USDT | 4 220,85USDT | |
5 | PAXG-USDT PAXG_USDT | A | 4 212,10USDT | 0,03% | 141,34PAXG | 894 | 4 210,93USDT | 4 220,00USDT | |
6 | PAXG-BTC PAXGBTC | AA | 0.04623BTC | -1,55% | 137,48PAXG | 3 368 | 0.04696BTC | 0.04791BTC | |
7 | PAXG-USDT PAXG_USDT | BB | 4 212,14USDT | -0,01% | 122,82PAXG | 4 171 | 4 212,61USDT | 4 221,01USDT | |
8 | PAXG-USDC PAXGUSDC | AA | 4 211,90USDC | -0,04% | 102,54PAXG | 1 192 | 4 213,44USDC | 4 221,58USDC | |
9 | PAXG-USD PAXG-USD | AA | 4 211,29USD | -0,09% | 100,06PAXG | 1 565 | 4 214,91USD | 4 230,82USD | |
10 | PAXG-USD PAXGUSD | AA | 4 212,35USD | -0,00% | 86,60PAXG | 704 | 4 212,53USD | 4 221,61USD | |
11 | PAXG-BTC PAXG_BTC | BB | 0.04622BTC | -1,81% | 77,44PAXG | 422 | 0.04707BTC | 0.04787BTC | |
12 | PAXG-USDT PAXGUSDT_SPBL | BB | 4 213,00USDT | -0,07% | 73,77PAXG | 1 104 | 4 216,00USDT | 4 224,00USDT | |
13 | PAXG-TRY PAXGTRY | AA | 179 265,00TRY | -0,18% | 72,35PAXG | 997 | 179 587,00TRY | 179 677,00TRY | |
14 | PAXG-BTC PAXGXBT | AA | 0.04628BTC | -1,62% | 69,75PAXG | 2 205 | 0.04704BTC | 0.04792BTC | |
15 | PAXG-EUR PAXGEUR | AA | 3 618,88EUR | -0,18% | 28,92PAXG | 354 | 3 625,33EUR | 3 627,98EUR | |
16 | PAXG-USDT PAXG-USDT | AA | 4 212,30USDT | 0,02% | 32,11PAXG | 615 | 4 211,30USDT | 4 220,70USDT | |
17 | PAXG-USD PAXG_USD | AA | 4 212,06USD | -0,03% | 15,35PAXG | 3 300 | 4 213,20USD | 4 220,74USD | |
18 | PAXG-USDC PAXG_USDC | BB | 4 216,15USDC | -0,03% | 8,18PAXG | 115 | 4 217,49USDC | 4 221,86USDC | |
19 | PAXG-ETH PAXGETH | AA | 1,37ETH | -0,93% | 4,97PAXG | 39 | 1,38ETH | 1,43ETH | |
20 | PAXG-USDC PAXGUSDC | AA | 4 212,01USDC | -0,05% | 4,24PAXG | 333 | 4 214,10USDC | 4 220,80USDC | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 | |||||||||
48 | |||||||||
49 | |||||||||
50 |