The conversion value for 1 BTC to $134.99K. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $134.99K. You can convert BTC to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 17:41. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 BTC to AUD stands at $135.70K and the lowest exchange rate at $133.99K. The AUD price fluctuated by -0.05001% in the past one hour and changed by $369.46 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $134.81K | -$184.08 | -0.13655% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $139.51K | $4.52K | 3.24% |
Thu, 4 Dec 2025 | $141.76K | $6.77K | 4.78% |
Wed, 3 Dec 2025 | $138.96K | $3.97K | 2.85% |
Tue, 2 Dec 2025 | $131.86K | -$3.13K | -2.38% |
Mon, 1 Dec 2025 | $137.99K | $3.00K | 2.18% |
Sun, 30 Nov 2025 | $138.96K | $3.97K | 2.86% |
Sat, 29 Nov 2025 | $139.13K | $4.14K | 2.98% |
Fri, 28 Nov 2025 | $139.66K | $4.67K | 3.34% |
Thu, 27 Nov 2025 | $138.66K | $3.67K | 2.65% |
Wed, 26 Nov 2025 | $134.96K | -$26.56 | -0.01968% |
Tue, 25 Nov 2025 | $136.43K | $1.44K | 1.06% |
Mon, 24 Nov 2025 | $134.30K | -$692.26 | -0.51546% |
Sun, 23 Nov 2025 | $131.21K | -$3.78K | -2.88% |
Sat, 22 Nov 2025 | $131.78K | -$3.21K | -2.43% |
Fri, 21 Nov 2025 | $134.37K | -$616.69 | -0.45894% |
Thu, 20 Nov 2025 | $140.77K | $5.78K | 4.11% |
Wed, 19 Nov 2025 | $142.61K | $7.62K | 5.34% |
Tue, 18 Nov 2025 | $141.75K | $6.76K | 4.77% |
Mon, 17 Nov 2025 | $144.51K | $9.52K | 6.59% |
Sun, 16 Nov 2025 | $146.15K | $11.16K | 7.64% |
Sat, 15 Nov 2025 | $144.63K | $9.64K | 6.66% |
Fri, 14 Nov 2025 | $152.80K | $17.81K | 11.66% |
Thu, 13 Nov 2025 | $155.31K | $20.32K | 13.09% |
Wed, 12 Nov 2025 | $157.69K | $22.70K | 14.40% |
Tue, 11 Nov 2025 | $162.08K | $27.09K | 16.71% |
Mon, 10 Nov 2025 | $161.08K | $26.09K | 16.20% |
Sun, 9 Nov 2025 | $157.59K | $22.60K | 14.34% |
Sat, 8 Nov 2025 | $159.29K | $24.30K | 15.26% |
Fri, 7 Nov 2025 | $156.24K | $21.25K | 13.60% |
Bitcoin to AUD
1 BTC equals $134,990.00
Bitcoin to BRL
1 BTC equals R$487,706.00
Bitcoin to CAD
1 BTC equals $123,989.00
Bitcoin to EUR
1 BTC equals €77,000.00
Bitcoin to GBP
1 BTC equals £67,212.00
Bitcoin to IDR
1 BTC equals Rp1,496,415,702.00
Bitcoin to JPY
1 BTC equals ¥13,929,863.00
Bitcoin to KRW
1 BTC equals ₩132,143,404.00
Bitcoin to RUB
1 BTC equals ₽6,847,208.00
Bitcoin to USD
1 BTC equals $89,659.00
| $ AUD | |
|---|---|
1.00 | $134.99K |
5.00 | $674.95K |
10.00 | $1.35M |
50.00 | $6.75M |
100.00 | $13.50M |
250.00 | $33.75M |
500.00 | $67.50M |
1000.00 | $134.99M |
| $ AUD | |
|---|---|
$1.00 | 0.0₍₅₎7407 |
$5.00 | 0.0₍₄₎3703 |
$10.00 | 0.0₍₄₎7407 |
$50.00 | 0.00037 |
$100.00 | 0.00074 |
$250.00 | 0.00185 |
$500.00 | 0.0037 |
$1.00K | 0.00741 |
Sponsored
Sponsored