The conversion value for 1 XRP to $34.00K. BeInCrypto is currently using the following exchange rate $34.00K. You can convert XRP to other currencies like EUR, GBP, or JPY. We updated our exchange rates on 12/06/2025 13:15. In the last 24 hours, the maximum exchange rate of 1 XRP to IDR stands at $34.89K and the lowest exchange rate at $33.68K. The IDR price fluctuated by 0.28603% in the past one hour and changed by -$495.58 in the last 24 hours.
Sat, 6 Dec 2025 Today | $33.76K | -$238.00 | -0.70502% |
Fri, 5 Dec 2025 Yesterday | $34.94K | $944.96 | 2.70% |
Thu, 4 Dec 2025 | $36.58K | $2.58K | 7.06% |
Wed, 3 Dec 2025 | $35.84K | $1.85K | 5.15% |
Tue, 2 Dec 2025 | $33.75K | -$249.49 | -0.73932% |
Mon, 1 Dec 2025 | $36.05K | $2.05K | 5.69% |
Sun, 30 Nov 2025 | $36.67K | $2.68K | 7.30% |
Sat, 29 Nov 2025 | $36.30K | $2.31K | 6.35% |
Fri, 28 Nov 2025 | $36.62K | $2.62K | 7.16% |
Thu, 27 Nov 2025 | $37.00K | $3.00K | 8.12% |
Wed, 26 Nov 2025 | $36.59K | $2.59K | 7.09% |
Tue, 25 Nov 2025 | $37.04K | $3.04K | 8.21% |
Mon, 24 Nov 2025 | $34.13K | $133.19 | 0.39024% |
Sun, 23 Nov 2025 | $32.52K | -$1.47K | -4.53% |
Sat, 22 Nov 2025 | $32.51K | -$1.48K | -4.57% |
Fri, 21 Nov 2025 | $33.48K | -$519.51 | -1.55% |
Thu, 20 Nov 2025 | $35.19K | $1.20K | 3.41% |
Wed, 19 Nov 2025 | $37.05K | $3.05K | 8.24% |
Tue, 18 Nov 2025 | $36.18K | $2.19K | 6.04% |
Mon, 17 Nov 2025 | $37.08K | $3.08K | 8.31% |
Sun, 16 Nov 2025 | $37.36K | $3.36K | 9.00% |
Sat, 15 Nov 2025 | $37.58K | $3.59K | 9.54% |
Fri, 14 Nov 2025 | $39.00K | $5.00K | 12.82% |
Thu, 13 Nov 2025 | $39.88K | $5.89K | 14.76% |
Wed, 12 Nov 2025 | $39.92K | $5.92K | 14.84% |
Tue, 11 Nov 2025 | $42.21K | $8.21K | 19.46% |
Mon, 10 Nov 2025 | $39.50K | $5.50K | 13.93% |
Sun, 9 Nov 2025 | $38.12K | $4.13K | 10.83% |
Sat, 8 Nov 2025 | $38.64K | $4.64K | 12.02% |
Fri, 7 Nov 2025 | $36.90K | $2.90K | 7.86% |
| Rp IDR | |
|---|---|
1.00 | Rp34.00K |
5.00 | Rp169.98K |
10.00 | Rp339.96K |
50.00 | Rp1.70M |
100.00 | Rp3.40M |
250.00 | Rp8.50M |
500.00 | Rp17.00M |
1000.00 | Rp34.00M |
| Rp IDR | |
|---|---|
Rp1.00 | 0.0₍₄₎2941 |
Rp5.00 | 0.00015 |
Rp10.00 | 0.00029 |
Rp50.00 | 0.00147 |
Rp100.00 | 0.00294 |
Rp250.00 | 0.00735 |
Rp500.00 | 0.01471 |
Rp1.00K | 0.02942 |
Sponsored
Sponsored