
COTI
COTI
$0.02360
4,64%
| # | Інструмент | Біржа | Еталонна Оцінка | Ціна | Зміна 24г | Обсяг 24г | Угоди 24г | Відкриття 24г | Максимум 24г |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTI-USDT COTIUSDT | AA | 0.02394USDT | -3.19% | 32,539,680.00COTI | 17,517 | 0.02473USDT | 0.02511USDT | |
2 | COTI-USD COTI-USD | AA | 0.02390USD | -3.63% | 14,240,758.70COTI | 848 | 0.02480USD | 0.02490USD | |
3 | COTI-USDT COTI_USDT | A | 0.02381USDT | -3.09% | 11,635,361.34COTI | 15,490 | 0.02457USDT | 0.02480USDT | |
4 | COTI-USDT COTI_USDT | BB | 0.02392USDT | -3.20% | 9,630,245.00COTI | 19,548 | 0.02471USDT | 0.02492USDT | |
5 | COTI-TRY COTITRY | AA | 1.02TRY | -3.60% | 5,314,336.00COTI | 1,963 | 1.06TRY | 1.10TRY | |
6 | COTI-EUR COTI-EUR | BB | 0.02035EUR | -3.35% | 2,552,225.03COTI | 126 | 0.02105EUR | 0.02113EUR | |
7 | COTI-BTC COTIBTC | AA | 0.0₆2600BTC | 0.000 | 2,299,062.00COTI | 201 | 0.0₆2600BTC | 0.0₆2800BTC | |
8 | COTI-USDC COTI_USDC | BB | 0.02389USDC | -3.47% | 1,501,581.00COTI | 550 | 0.02475USDC | 0.02538USDC | |
9 | COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | BB | 0.02406USDT | -2.63% | 1,440,624.43COTI | 677 | 0.02471USDT | 0.02496USDT | |
10 | COTI-USDC COTIUSDC | AA | 0.02395USDC | -3.74% | 1,138,407.00COTI | 543 | 0.02488USDC | 0.02519USDC | |
11 | COTI-USD COTIUSD | AA | 0.02380USD | -4.03% | 855,723.10COTI | 86 | 0.02480USD | 0.02500USD | |
12 | COTI-EUR COTIEUR | AA | 0.02010EUR | -4.29% | 461,879.54COTI | 44 | 0.02100EUR | 0.02120EUR | |
13 | COTI-USD COTI_USD | AA | 0.02392USD | -3.40% | 413,925.00COTI | 109 | 0.02476USD | 0.02526USD | |
14 | COTI-USDT COTI_USDT | AA | 0.02376USDT | -4.09% | 174,025.00COTI | 38 | 0.02477USDT | 0.02526USDT | |
15 | COTI-USD COTIUSD | BB | 0.02368USD | -3.95% | 24,401.00COTI | 7 | 0.02466USD | 0.02466USD | |
16 | COTI-EUR COTIEUR | BB | 0.02042EUR | -2.50% | 5,538.19COTI | 2 | 0.02094EUR | 0.02103EUR | |
17 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.02298USDT | -8.23% | 3,099.00COTI | 3 | 0.02504USDT | 0.02504USDT | |
18 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.02340USDT | -6.10% | 2,957.00COTI | 4 | 0.02492USDT | 0.02492USDT | |
19 | COTI-USDC COTIUSDC | BB | 0.02371USDC | -3.85% | 1,160.33COTI | 1 | 0.02466USDC | 0.02466USDC | |
20 | COTI-USDT cotiusdt | C | 0.02390USDT | -3.63% | 37,377,989.98COTI | 33,379 | 0.02480USDT | 0.02540USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |