
COTI
COTI
$0.02384
3,68%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTI-USDT COTIUSDT | AA | 0.02379USDT | -3,84% | 32.457.539,00COTI | 16.943 | 0.02474USDT | 0.02511USDT | |
2 | COTI-USD COTI-USD | AA | 0.02370USD | -4,05% | 13.905.373,80COTI | 811 | 0.02470USD | 0.02490USD | |
3 | COTI-USDT COTI_USDT | A | 0.02364USDT | -3,82% | 11.542.839,36COTI | 14.924 | 0.02458USDT | 0.02480USDT | |
4 | COTI-USDT COTI_USDT | BB | 0.02378USDT | -3,80% | 9.642.110,00COTI | 19.531 | 0.02472USDT | 0.02492USDT | |
5 | COTI-TRY COTITRY | AA | 1,02TRY | -3,60% | 4.600.461,00COTI | 1.821 | 1,06TRY | 1,10TRY | |
6 | COTI-EUR COTI-EUR | BB | 0.02030EUR | -3,07% | 2.556.702,16COTI | 126 | 0.02095EUR | 0.02113EUR | |
7 | COTI-BTC COTIBTC | AA | 0.0₆2600BTC | 0,000 | 2.299.547,00COTI | 202 | 0.0₆2600BTC | 0.0₆2800BTC | |
8 | COTI-USDC COTI_USDC | BB | 0.02377USDC | -4,15% | 1.481.522,00COTI | 540 | 0.02480USDC | 0.02538USDC | |
9 | COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | BB | 0.02406USDT | -2,67% | 1.434.997,25COTI | 675 | 0.02472USDT | 0.02496USDT | |
10 | COTI-USDC COTIUSDC | AA | 0.02378USDC | -4,04% | 1.135.572,00COTI | 542 | 0.02478USDC | 0.02519USDC | |
11 | COTI-USD COTIUSD | AA | 0.02410USD | -2,82% | 854.027,29COTI | 85 | 0.02480USD | 0.02500USD | |
12 | COTI-USD COTI_USD | AA | 0.02377USD | -2,96% | 411.886,00COTI | 114 | 0.02449USD | 0.02526USD | |
13 | COTI-EUR COTIEUR | AA | 0.02040EUR | -2,86% | 381.553,69COTI | 41 | 0.02100EUR | 0.02110EUR | |
14 | COTI-USDT COTI_USDT | AA | 0.02376USDT | -4,09% | 174.025,00COTI | 38 | 0.02477USDT | 0.02526USDT | |
15 | COTI-USD COTIUSD | BB | 0.02368USD | -3,95% | 24.401,00COTI | 7 | 0.02466USD | 0.02466USD | |
16 | COTI-EUR COTIEUR | BB | 0.02042EUR | -2,90% | 4.500,00COTI | 1 | 0.02103EUR | 0.02103EUR | |
17 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.02298USDT | -8,23% | 3.099,00COTI | 3 | 0.02504USDT | 0.02504USDT | |
18 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.02340USDT | -6,10% | 2.957,00COTI | 4 | 0.02492USDT | 0.02492USDT | |
19 | COTI-USDC COTIUSDC | BB | 0.02371USDC | -3,85% | 1.160,33COTI | 1 | 0.02466USDC | 0.02466USDC | |
20 | COTI-USDT cotiusdt | C | 0.02380USDT | -4,03% | 41.881.863,55COTI | 37.022 | 0.02480USDT | 0.02480USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |