
COTI
COTI
$0.02649
0,32%
| # | Strumento | Borsa | Punteggio di Riferimento | Prezzo | Variazione 24h | Volume 24h | Scambi 24h | Apertura 24h | Massimo 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COTI-USDT COTIUSDT | AA | 0.02657USDT | -0,23% | 22 699 674,00COTI | 7 230 | 0.02663USDT | 0.02676USDT | |
2 | COTI-USDT COTI_USDT | BB | 0.02650USDT | -0,41% | 15 404 604,00COTI | 33 870 | 0.02661USDT | 0.02679USDT | |
3 | COTI-USD COTI-USD | AA | 0.02660USD | -0,37% | 5 347 889,90COTI | 582 | 0.02670USD | 0.02670USD | |
4 | COTI-TRY COTITRY | AA | 1,13TRY | -0,35% | 4 709 969,00COTI | 1 316 | 1,13TRY | 1,14TRY | |
5 | COTI-USDT COTI_USDT | A | 0.02643USDT | -0,26% | 3 912 058,23COTI | 6 019 | 0.02650USDT | 0.02666USDT | |
6 | COTI-USDT COTIUSDT_SPBL | BB | 0.02649USDT | -0,49% | 1 955 778,19COTI | 557 | 0.02662USDT | 0.02673USDT | |
7 | COTI-USDC COTIUSDC | AA | 0.02654USDC | -1,08% | 975 399,00COTI | 347 | 0.02683USDC | 0.02683USDC | |
8 | COTI-EUR COTI-EUR | BB | 0.02279EUR | -1,32% | 635 987,82COTI | 78 | 0.02310EUR | 0.02310EUR | |
9 | COTI-USDC COTI_USDC | BB | 0.02656USDC | -1,01% | 646 745,00COTI | 320 | 0.02683USDC | 0.02683USDC | |
10 | COTI-USD COTI_USD | AA | 0.02630USD | -2,70% | 716 345,00COTI | 187 | 0.02703USD | 0.02703USD | |
11 | COTI-USD COTIUSD | AA | 0.02660USD | -1,85% | 342 425,65COTI | 56 | 0.02710USD | 0.02710USD | |
12 | COTI-BTC COTIBTC | AA | 0.0₆2899BTC | -3,33% | 150 854,00COTI | 61 | 0.0₆3000BTC | 0.0₆3000BTC | |
13 | COTI-USDT COTI_USDT | AA | 0.02615USDT | -3,48% | 81 742,00COTI | 33 | 0.02709USDT | 0.02709USDT | |
14 | COTI-EUR COTIEUR | AA | 0.02280EUR | -1,72% | 24 321,49COTI | 11 | 0.02320EUR | 0.02320EUR | |
15 | COTI-USDC COTIUSDC | BB | 0.02641USDC | -1,70% | 935,82COTI | 1 | 0.02687USDC | 0.02687USDC | |
16 | COTI-USD COTIUSD | BB | 0.02609USD | -2,93% | 831,84COTI | 1 | 0.02688USD | 0.02688USD | |
17 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.02618USDT | -3,09% | 675,87COTI | 1 | 0.02702USDT | 0.02702USDT | |
18 | COTI-EUR COTIEUR | BB | 0.02230EUR | -4,54% | 675,87COTI | 1 | 0.02336EUR | 0.02336EUR | |
19 | COTI-USDT COTIUSDT | BB | 0.02829USDT | 0,000 | 0COTI | 0 | 0.02829USDT | 0.02829USDT | |
20 | COTI-USDT cotiusdt | C | 0.02640USDT | -0,38% | 36 161 029,41COTI | 35 666 | 0.02650USDT | 0.02670USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 | |||||||||
47 |