
LUNC
Terra Classic
$0.0₄4429
9,40%
| # | Instrumento | Bolsa | Pontuação de Referência | Preço | Variação 24h | Volume 24h | Negociações 24h | Abertura 24h | Máxima 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUNC-USDT LUNCUSDT | AA | 0.0₄4448USDT | -4,14% | 511.275.945.061,90LUNC | 148.349 | 0.0₄4640USDT | 0.0₄4813USDT | |
2 | LUNC-TRY LUNCTRY | AA | 0.001898TRY | -4,33% | 170.825.257.930,00LUNC | 57.340 | 0.001984TRY | 0.002054TRY | |
3 | LUNC-USDT LUNC_USDT | A | 0.0₄4447USDT | -4,10% | 39.432.426.284,20LUNC | 17.763 | 0.0₄4637USDT | 0.0₄4799USDT | |
4 | LUNC-USDT LUNCUSDT | A | 0.0₄4451USDT | -3,91% | 27.351.065.400,90LUNC | 41.008 | 0.0₄4632USDT | 0.0₄4793USDT | |
5 | LUNC-USD LUNAUSD | AA | 0.0₄4500USD | -1,32% | 15.384.458.905,36LUNC | 5.513 | 0.0₄4560USD | 0.0₄4844USD | |
6 | LUNC-EUR LUNA-EUR | BB | 0.0₄3787EUR | -5,30% | 14.024.281.191,30LUNC | 2.118 | 0.0₄3999EUR | 0.0₄4200EUR | |
7 | LUNC-USDT LUNCUSDT_SPBL | BB | 0.0₄4420USDT | -4,78% | 13.508.680.023,00LUNC | 17.933 | 0.0₄4642USDT | 0.0₄4804USDT | |
8 | LUNC-USDT LUNC_USDT | BB | 0.0₄4412USDT | -4,36% | 5.680.526.144,00LUNC | 6.954 | 0.0₄4613USDT | 0.0₄4829USDT | |
9 | LUNC-USD LUNC_USD | AA | 0.0₄4419USD | -5,86% | 1.294.600.000,00LUNC | 538 | 0.0₄4694USD | 0.0₄4833USD | |
10 | LUNC-EUR LUNAEUR | AA | 0.0₄3956EUR | 1,23% | 386.233.623,68LUNC | 200 | 0.0₄3908EUR | 0.0₄4281EUR | |
11 | LUNC-USDC LUNCUSDC | A | 0.0₄4430USDC | -5,08% | 239.908.660,60LUNC | 367 | 0.0₄4667USDC | 0.0₄4790USDC | |
12 | LUNC-USDT LUNC_USDT | AA | 0.0₄5870USDT | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5870USDT | 0.0₄5870USDT | |
13 | LUNC-EUR LUNC-EUR | AA | 0.0₄5159EUR | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5159EUR | 0.0₄5159EUR | |
14 | LUNC-USDT LUNCUSDT | C | 0.0₄4439USDT | -4,31% | 150.856.741.811,28LUNC | 50.316 | 0.0₄4639USDT | 0.0₄4811USDT | |
15 | LUNC-USDT lunc_usdt | xtpub | - | 0.0₄4446USDT | -4,18% | 143.886.569.219,00LUNC | 19.144 | 0.0₄4640USDT | 0.0₄4805USDT |
16 | LUNC-USDT LUNC_USDT | - | 0.0₄4449USDT | -4,10% | 141.137.535.772,60LUNC | 10.030 | 0.0₄4639USDT | 0.0₄4810USDT | |
17 | LUNC-USDC LUNC-USDC | AA | 0.0₄5990USDC | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5990USDC | 0.0₄5990USDC | |
18 | LUNC-USDT lunc_usdt | D | 0.0₄4481USDT | -3,11% | 107.349.521.180,46LUNC | 34.325 | 0.0₄4625USDT | 0.0₄4859USDT | |
19 | LUNC-USD LUNC-USD | AA | 0.0₄5354USD | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5354USD | 0.0₄5354USD | |
20 | LUNC-USDT LUNC-USDT | AA | 0.0₄5376USDT | 0,000 | 0LUNC | 0 | 0.0₄5376USDT | 0.0₄5376USDT | |
21 | |||||||||
22 | |||||||||
23 | |||||||||
24 | |||||||||
25 | |||||||||
26 | |||||||||
27 | |||||||||
28 | |||||||||
29 | |||||||||
30 | |||||||||
31 | |||||||||
32 | |||||||||
33 | |||||||||
34 | |||||||||
35 | |||||||||
36 | |||||||||
37 | |||||||||
38 | |||||||||
39 | |||||||||
40 | |||||||||
41 | |||||||||
42 | |||||||||
43 | |||||||||
44 | |||||||||
45 | |||||||||
46 |